基本性能
| 型式 | 7BA-223979 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.47m×1.92m×1.51m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.4m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.65m 1.68m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2380kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | オブシディアンブラック、オニキスブラック、ノーティックブルー、グラファイトグレー、モハーベシルバー、ハイテックシルバー、エメラルドグリーン、セレナイトグレー |
| オプション色 | カラハリゴールド、パタゴニアレッド、セレナイトグレーマグノ(マット)、MANUFAKTURミスティックブルー、MANUFAKTURナイトブラックマグノ(マット)、MANUFAKTURシリコングレー、MANUFAKTURグラファイト、MANUFAKTURカラハリゴールドマグノ、MANUFAKTURオリーブ、MANUFAKTURヴィンテージブルー、オブシディアンブラック/セレナイトグレー、エメラルドグリーン/モハーベシルバー、ルビーライトレッド/カラハリゴールド、ノーティックブルー/ハイテックシルバー、モハーベシルバー/オニキスブラック、ハイテックシルバー/セレナイトグレー、オニキスブラック/カラハリゴールド、オブシディアンブラック/HTシルバー、MANUFAKTURルビーライトレッド、オパリスホワイトマグノ(マット)、オパリスホワイト、オパリスホワイト/オブシディアンブラック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 279 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型12気筒SOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 76リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 5980cc |
| 最高出力 | 612ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 900(91.8)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/40R20 |
| タイヤサイズ 後 | 255/40R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| S580 (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 ナイトエディション (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 ファーストクラス パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 ファーストクラス パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 | S580 ファーストクラス パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 ファーストクラス パッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202402 | S580 マヌファクトゥーアレザーエクスクルーシブPKG (ISG搭載)4WD MP202401 | S580 マヌファクトゥーアレザーエクスクルーシブPKG (ISG搭載)4WD MP202401 | S580 マヌファクトゥーアレザーエクスクルーシブPKG (ISG搭載)4WD MP202402 | S580 マヌファクトゥーアレザーエクスクルーシブPKG (ISG搭載)4WD MP202402 | S680 ファーストクラス パッケージ 4WD MP202401 | S680 マヌファクトゥーア レザーエクスクルーシブ パッケージ 4WD MP202401 |
| 3,140.0万円(税込) | 3,140.0万円(税込) | 3,219.0万円(税込) | 3,219.0万円(税込) | 4,400.0万円(税込) | 3,291.7万円(税込) | 3,291.7万円(税込) | 3,374.0万円(税込) | 3,374.0万円(税込) | 3,894.2万円(税込) | 3,894.2万円(税込) | 3,992.1万円(税込) | 3,992.1万円(税込) | 3,816.7万円(税込) | 4,378.9万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | L | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R | L | L | L |
| 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m | 5.47m×1.92m×1.51m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m |
| 2410kg | 2410kg | 2410kg | 2410kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2450kg | 2420kg | 2420kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 | 前:255/40R20 後:255/40R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 5980cc | 5980cc |
| 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 612ps | 612ps |
700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m |
