基本性能
| 型式 | 3DA-BB20M |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.28m×1.8m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1540kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | インディアンサマーレッド、メルティング・シルバーIII |
| オプション色 | チリレッド、エニグマティックブラック、アイランドブルー、ブリティッシュ・レーシング・グリーン、ミッドナイト・ブラックII、ナノク・ホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B47C20B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | 19.5km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 17.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:19.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| クーパー D アントールド エディション | クーパー D ファーストパッケージ | クーパー D プレミアムプラスパッケージ | クーパー S アントールド エディション DCT | クーパー S オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | クーパー S プレミアムプラスパッケージ DCT | クーパー アントールド エディション DCT | クーパー ファーストパッケージ DCT | クーパー プレミアムプラスパッケージ DCT | ジョン・クーパー・ワークス 4WD |
| 496.0万円(税込) | 407.0万円(税込) | 444.0万円(税込) | 532.0万円(税込) | 500.0万円(税込) | 476.0万円(税込) | 483.0万円(税込) | 394.0万円(税込) | 431.0万円(税込) | 598.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m | 4.28m×1.8m×1.47m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1470kg | 1550kg | 1470kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1600kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 19.7km/L | 19.7km/L | 19.7km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 15.6km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 13.5km/L |
17.4km/L └市街地:14.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:19.7km/L | 17.4km/L └市街地:14.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:19.7km/L | 17.4km/L └市街地:14.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:19.7km/L | 13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14km/L └高速:15.9km/L | 13.2km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.4km/L └高速:15.1km/L | 13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14km/L └高速:15.9km/L | 14.5km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:16.4km/L | 14.5km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:16.4km/L | 14.5km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:16.4km/L | 11.7km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11.9km/L └高速:13.9km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1998cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 192ps | 192ps | 192ps | 136ps | 136ps | 136ps | 306ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
