基本性能
| 型式 | DBA-XR15M |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.84m×1.73m×1.43m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.5m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | △ |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1210kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ペッパーホワイト、チリレッド |
| オプション色 | ミッドナイトブラック、ムーンウォークグレー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B38A15A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1498cc |
| 最高出力 | 102ps |
| 燃費(JC08モード) | 17.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 190(19.4)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 175/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| アイスブルー エディション DCT | アイスブルー ブラック エディション | クーパー 3ドア | クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション | クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | クーパー 3ドア DCT | クーパー 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | クーパー 5ドア DCT | クーパーD 3ドア | クーパーD 3ドア 60イヤーズ エディション | クーパーD 5ドア | クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | クーパーS 3ドア | クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション | クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | クーパーS 3ドア DCT | クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | クーパーS 5ドア DCT | クーパーSD 3ドア | クーパーSD 3ドア 60イヤーズ エディション | クーパーSD 5ドア | クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | ジョン・クーパー・ワークス エクスクルーシブ スタイル 3ドア | ジョン・クーパー・ワークス エクスクルーシブ スタイル 3ドア | バーガンディー エディション 3ドア DCT | バーガンディー エディション 5ドア DCT | ワン 3ドア | ワン 3ドア DCT | ワン 5ドア DCT | ヴィクトリア 5ドア DCT |
| 367.0万円(税込) | 410.0万円(税込) | 294.0万円(税込) | 382.0万円(税込) | 400.0万円(税込) | 312.0万円(税込) | 416.0万円(税込) | 328.0万円(税込) | 329.0万円(税込) | 417.0万円(税込) | 347.0万円(税込) | 435.0万円(税込) | 354.0万円(税込) | 409.0万円(税込) | 428.0万円(税込) | 372.0万円(税込) | 444.0万円(税込) | 388.0万円(税込) | 389.0万円(税込) | 445.0万円(税込) | 407.0万円(税込) | 463.0万円(税込) | 432.0万円(税込) | 450.0万円(税込) | 454.3万円(税込) | 472.3万円(税込) | 379.0万円(税込) | 397.0万円(税込) | 238.0万円(税込) | 256.0万円(税込) | 271.0万円(税込) | 288.0万円(税込) |
| 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.84m×1.73m×1.43m | 4.02m×1.73m×1.45m | 3.84m×1.73m×1.43m | 3.84m×1.73m×1.43m | 3.84m×1.73m×1.43m | 3.84m×1.73m×1.43m | 4.m×1.73m×1.45m | 4.m×1.73m×1.45m | 3.84m×1.73m×1.43m | 3.84m×1.73m×1.43m | 4.m×1.73m×1.45m | 4.m×1.73m×1.45m | 3.86m×1.73m×1.43m | 3.86m×1.73m×1.43m | 3.86m×1.73m×1.43m | 3.86m×1.73m×1.43m | 4.02m×1.73m×1.45m | 4.02m×1.73m×1.45m | 3.86m×1.73m×1.43m | 3.86m×1.73m×1.43m | 4.02m×1.73m×1.45m | 4.02m×1.73m×1.45m | 3.88m×1.73m×1.43m | 3.88m×1.73m×1.43m | 3.88m×1.73m×1.43m | 3.88m×1.73m×1.43m | 3.84m×1.73m×1.43m | 4.m×1.73m×1.45m | 3.84m×1.73m×1.43m | 3.84m×1.73m×1.43m | 4.m×1.73m×1.45m | 4.m×1.73m×1.45m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1240kg | -kg | 1190kg | 1190kg | 1240kg | 1240kg | 1260kg | 1260kg | 1230kg | 1230kg | 1280kg | 1280kg | 1240kg | 1240kg | 1270kg | 1270kg | 1320kg | 1320kg | 1290kg | 1290kg | 1330kg | 1330kg | 1260kg | 1290kg | 1260kg | 1290kg | 1240kg | 1260kg | 1180kg | 1210kg | 1260kg | 1260kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17.7km/L | -km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 17.7km/L | 17.7km/L | 17.5km/L | 17.5km/L | 23.9km/L | 23.9km/L | 23.9km/L | 23.9km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 23.8km/L | 23.8km/L | 23.8km/L | 23.8km/L | 14.5km/L | 15.8km/L | 14.5km/L | 15.8km/L | 17.7km/L | 17.5km/L | 17.9km/L | 17.8km/L | 17.5km/L | 17.5km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m |
| 1498cc | 1998cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 136ps | 192ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 192ps | 192ps | 192ps | 192ps | 192ps | 192ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 136ps | 136ps | 102ps | 102ps | 102ps | 102ps |
220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2250rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2250rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2250rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 2250rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 360(36.8) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.8) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.8) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.8) n・m(kg・m) 2750rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 3600rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 7AT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.5m | 2.57m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.57m | 2.57m | 2.5m | 2.5m | 2.57m | 2.57m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.57m | 2.57m | 2.5m | 2.5m | 2.57m | 2.57m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.57m | 2.5m | 2.5m | 2.57m | 2.57m |
