基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-52GD20 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.04m×1.75m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.57m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1380kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | △ |
| 標準色 | メルティング・シルバーIII |
| オプション色 | ブリティッシュレーシンググリーンIV、ミッドナイト・ブラックII、ナノク・ホワイト、インディゴ・サンセット・ブルー、オーシャン・ウェーブ・グリーン、レジェンド・グレー、サニーサイド・イエロー、チリ・レッドII、アイシー・サンシャイン・ブルー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B48A20P |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 44リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 204ps |
| 燃費(JC08モード) | 16.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 15.1km/L └市街地:10.6km/L └郊外:15.5km/L └高速:18.1km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| クーパーC 3ドア DCT | クーパーC 5ドア DCT | クーパーE 3ドア | クーパーS 3ドア DCT | クーパーSE 3ドア | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア DCT |
| 396.0万円(税込) | 408.0万円(税込) | 463.0万円(税込) | 465.0万円(税込) | 531.0万円(税込) | 536.0万円(税込) |
| 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 3.88m×1.75m×1.46m | 4.04m×1.75m×1.47m | 3.86m×1.76m×1.46m | 3.88m×1.75m×1.46m | 3.86m×1.76m×1.46m | 3.88m×1.75m×1.46m |
| 0.13m | 0.13m | 0.12m | 0.13m | 0.12m | 0.13m |
| 1280kg | 1340kg | 1560kg | 1320kg | 1640kg | 1350kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18.2km/L | 17.5km/L | -km/L | 15.9km/L | -km/L | 16.2km/L |
16.3km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17km/L └高速:19.4km/L | 15.8km/L └市街地:11.4km/L └郊外:16.3km/L └高速:18.5km/L | ー | 15.3km/L └市街地:10.7km/L └郊外:15.9km/L └高速:18.3km/L | ー | 14.5km/L └市街地:10.5km/L └郊外:14.8km/L └高速:17.1km/L |
| 5.2m | 5.4m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.2m |
| 1498cc | 1498cc | 0cc | 1998cc | 0cc | 1998cc |
| 156ps | 156ps | 184ps | 204ps | 218ps | 231ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 290(29.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | 電気 | ガソリン | 電気 | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 7AT | 7AT | その他AT | 7AT | その他AT | 7AT |
| 2.5m | 2.57m | 2.53m | 2.5m | 2.53m | 2.5m |
