基本性能
| 型式 | KD-PA5W |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.6m×1.7m×1.86m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.8m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.45m 1.42m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.85m×1.58m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1720kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.19m |
| 車両総重量 | 2160kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ピレネーブラックパール/カイザーシルバーM、ムーンライトブルーP/カイザーシルバーM、アストリアグリーンP/カイザーシルバーM、ソフィアホワイト、ラガーディアシルバー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4D56 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2476cc |
| 最高出力 | 105ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (24.5)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式コイルスプリング |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195SR14 |
| タイヤサイズ 後 | 195SR14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 XG エアロルーフ | 2.4 XG エアロルーフ 4WD | 2.4 XG ヴィーナス エアロルーフ | 2.4 XG ヴィーナス エアロルーフ 4WD | 2.4 XR エアロルーフ | 2.4 XR エアロルーフ 4WD | 2.4 XR ツインサンルーフ | 2.4 XR ツインサンルーフ 4WD | 2.4 XR ハイルーフ | 2.4 XR ハイルーフ 4WD | 2.4 XR ヴィーナス エアロルーフ | 2.4 XR ヴィーナス エアロルーフ 4WD | 2.4 XR ヴィーナス ツインサンルーフ | 2.4 XR ヴィーナス ツインサンルーフ 4WD | 2.4 XR ヴィーナス ハイルーフ | 2.4 XR ヴィーナス ハイルーフ 4WD | 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 2.4 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ | 2.5 G ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XG エアロルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XG ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XR エアロルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XR ツインサンルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XR ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XR ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ | 2.5 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2.5 エクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2.5 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2.8 XG エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XG ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XG ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XG ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 エクシード ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 スーパーエクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ネスト XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ネスト エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ネスト ベーシック XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ロイヤルエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 3.0 エクシード ツインサンルーフ 4WD | 3.0 エクシード ロング クリスタルライトルーフ | 3.0 エクシード ロング ハイルーフ 4WD | 3.0 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 4WD | 3.0 エクシード ヴィーナス ツインサンルーフ 4WD | 3.0 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 3.0 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ 4WD | 3.0 スーパーエクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 4WD |
| 197.6万円(税抜) | 236.1万円(税抜) | 229.6万円(税抜) | 267.7万円(税抜) | 244.1万円(税抜) | 282.2万円(税抜) | 233.9万円(税抜) | 272.0万円(税抜) | 284.4万円(税抜) | 186.5万円(税抜) | 210.3万円(税抜) | 242.3万円(税抜) | 256.8万円(税抜) | 246.6万円(税抜) | 265.9万円(税抜) | 297.1万円(税抜) | 317.7万円(税抜) | 255.2万円(税抜) | 259.5万円(税抜) | 276.8万円(税抜) | 286.8万円(税抜) | 282.2万円(税抜) | 281.1万円(税抜) | 291.1万円(税抜) | 313.0万円(税抜) | 337.8万円(税抜) | 328.3万円(税抜) | 315.5万円(税抜) | 336.6万円(税抜) | 368.4万円(税抜) | 389.8万円(税抜) | 453.0万円(税抜) | 333.4万円(税抜) | 323.9万円(税抜) | 319.7万円(税抜) | 331.7万円(税抜) | 364.0万円(税抜) | 383.8万円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 4列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 10名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.6m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.6m×1.7m×1.95m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.6m×1.7m×1.95m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.6m×1.7m×1.95m | 4.6m×1.7m×1.95m | 5.m×1.7m×1.96m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.6m×1.7m×1.95m | 5.m×1.7m×1.96m | 4.6m×1.7m×1.86m | 4.6m×1.7m×1.95m | 4.6m×1.7m×1.95m | 5.m×1.7m×1.96m | 4.6m×1.7m×1.95m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 5.09m×1.7m×2.07m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 5.09m×1.7m×2.07m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 5.09m×1.7m×2.07m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×2.06m | 5.09m×1.7m×2.07m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 5.m×1.7m×1.96m | 5.09m×1.7m×2.07m | 4.69m×1.7m×2.06m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.69m×1.7m×2.06m | 5.09m×1.7m×2.07m | 4.69m×1.7m×2.06m |
| 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1620kg | 1860kg | 1630kg | 1870kg | 1630kg | 1870kg | 1670kg | 1910kg | 1640kg | 1880kg | 1640kg | 1880kg | 1680kg | 1920kg | 1650kg | 1890kg | 1700kg | 1710kg | 1680kg | 1700kg | 1710kg | 1710kg | 1750kg | 1720kg | 1810kg | 1760kg | 1730kg | 1780kg | 1860kg | 1790kg | 1970kg | 1980kg | 1980kg | 1990kg | 1980kg | 1980kg | 2020kg | 1990kg | 1990kg | 2070kg | 1990kg | 1990kg | 2030kg | 2000kg | 2000kg | 2050kg | 2030kg | 2000kg | 2070kg | 2060kg | 2040kg | 2010kg | 2000kg | 2000kg | 2010kg | 2010kg | 2000kg | 2010kg | 2060kg | 2150kg | 2070kg | 2090kg | 2100kg | 2050kg | 2170kg | 2020kg | 2000kg | 1850kg | 2030kg | 2030kg | 2010kg | 2030kg | 2090kg | 2040kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:215SR15 後:215SR15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 6.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 5.6m | 6.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 0.0m | 6.0m | 5.6m | 0.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 6.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 6.0m | 0.0m | 6.0m | 6.0m | 0.0m | 0.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.4m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.4m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.4m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 6.4m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.4m | 0.0m | 0.0m | 6.0m | 6.4m | 0.0m |
| 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2476cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc |
| 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps |
