基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-GK9W |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.41m×1.81m×1.69m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.87m×1.49m×1.24m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1680kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブロンズメタリック、レッドメタリック、ライトニングブルーマイカ、チタニウムグレーメタリック、スターリングシルバーメタリック、ブラックマイカ |
| オプション色 | レッドダイヤモンド、ホワイトパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4N14 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2267cc |
| 最高出力 | 145ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 14.2km/L └市街地:11km/L └郊外:14km/L └高速:16.4km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 380(38.7)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G プラスパッケージ | 1.5 G プラスパッケージ 4WD | 1.5 M | 1.5 M 4WD | 1.5 ブラック エディション | 1.5 ブラック エディション 4WD | 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD | 2.2 ブラック エディション ディーゼルターボ 4WD |
| 276.9万円(税込) | 298.9万円(税込) | 294.5万円(税込) | 316.5万円(税込) | 258.6万円(税込) | 280.6万円(税込) | 296.7万円(税込) | 324.2万円(税込) | 329.0万円(税込) | 311.9万円(税込) | 348.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m | 4.41m×1.81m×1.69m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1480kg | 1550kg | 1480kg | 1550kg | 1460kg | 1530kg | 1480kg | 1550kg | 1680kg | 1660kg | 1680kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14.2km/L └市街地:11km/L └郊外:14km/L └高速:16.4km/L | 14.2km/L └市街地:11km/L └郊外:14km/L └高速:16.4km/L | 14.2km/L └市街地:11km/L └郊外:14km/L └高速:16.4km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 2267cc | 2267cc | 2267cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 145ps | 145ps | 145ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
