基本性能
| 型式 | E-E31A |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.56m×1.7m×1.42m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.45m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.83m×1.41m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1030kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1305kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ウインザーレッド、グレースシルバー、ソフィアホワイト、スーパーコスミックブルー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4G32 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1597cc |
| 最高出力 | 79ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (13)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 3リンク式トーションアクスル |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165SR13 |
| タイヤサイズ 後 | 165SR13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.6 G | 1.6 GE | 1.6 GE | 1.6 ME | 1.8 GE-D ディーゼルターボ | 1.8 GE-D ディーゼルターボ | 1.8 GF | 1.8 GF | 1.8 GFエクストラ | 1.8 GFエクストラ | 1.8 GS-4 4WD | 1.8 GS-4 4WD | 1.8 MF | 1.8 MF | 1.8 MF-D ディーゼルターボ | 1.8 MF-D ディーゼルターボ | 1.8 MS | 1.8 MS | 1.8 MS-4 4WD | 1.8 MS-4 4WD | 1.8 MUエクストラ | 1.8 MUエクストラ | 1.8 ヴィエント | 1.8 ヴィエント | 2.0 AMGタイプI | 2.0 AMGタイプI | 2.0 MX | 2.0 MX | 2.0 MX-4 4WD | 2.0 MX-4 4WD | 2.0 VR-4 4WD | 2.0 VR-4 4WD | 2.0 VX-S | 2.0 VX-S | 2.0 VZ-S | 2.0 VZ-S |
| 96.2万円(税抜) | 106.7万円(税抜) | 116.0万円(税抜) | 142.1万円(税抜) | 127.0万円(税抜) | 136.3万円(税抜) | 116.3万円(税抜) | 125.6万円(税抜) | 127.7万円(税抜) | 137.0万円(税抜) | 153.0万円(税抜) | 162.7万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 149.1万円(税抜) | 153.2万円(税抜) | 162.5万円(税抜) | 179.8万円(税抜) | 189.1万円(税抜) | 179.8万円(税抜) | 189.5万円(税抜) | 148.0万円(税抜) | 157.3万円(税抜) | 162.1万円(税抜) | 171.4万円(税抜) | 280.0万円(税抜) | 289.7万円(税抜) | 197.8万円(税抜) | 207.1万円(税抜) | 231.3万円(税抜) | 241.0万円(税抜) | 273.6万円(税抜) | 284.2万円(税抜) | 223.1万円(税抜) | 232.4万円(税抜) | 179.8万円(税抜) | 189.1万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.53m×1.7m×1.42m | 4.53m×1.7m×1.42m | 4.53m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.54m×1.7m×1.42m | 4.54m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.57m×1.7m×1.43m | 4.57m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.44m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.42m | 4.56m×1.7m×1.43m | 4.56m×1.7m×1.43m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m |
| 990kg | 1000kg | 1020kg | 1050kg | 1130kg | 1140kg | 1060kg | 1080kg | 1060kg | 1080kg | 1240kg | 1270kg | 1080kg | 1100kg | 1160kg | 1180kg | 1180kg | 1200kg | 1270kg | 1290kg | 1150kg | 1170kg | 1140kg | 1160kg | 1220kg | 1240kg | 1180kg | 1200kg | 1350kg | 1370kg | 1380kg | 1410kg | 1230kg | 1250kg | 1180kg | 1200kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1795cc | 1795cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1755cc | 1795cc | 1795cc | 1836cc | 1836cc | 1755cc | 1755cc | 1836cc | 1836cc | 1836cc | 1836cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 76ps | 76ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 94ps | 94ps | 85ps | 85ps | 76ps | 76ps | 135ps | 135ps | 94ps | 94ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 170ps | 170ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 220ps | 210ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
(13) n・m(kg・m) 3500rpm | (13) n・m(kg・m) 3500rpm | (13) n・m(kg・m) 3500rpm | (13) n・m(kg・m) 3500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.1) n・m(kg・m) 3500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 2500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (14.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.6) n・m(kg・m) 3500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (16.2) n・m(kg・m) 4500rpm | (19.5) n・m(kg・m) 5000rpm | (19.5) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (30) n・m(kg・m) 3500rpm | (30) n・m(kg・m) 3000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm | (17.8) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
