基本性能
| 型式 | DBA-HA1W |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.6m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.55m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.27m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.78m×1.27m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 950kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラックマイカ、ペールベージュソリッド、レッドソリッド、クールシルバーメタリック、ホワイトソリッド、ライトブルーメタリック、アッシュグレーメタリック、ジンジャーブラウンメタリック、ライトイエローソリッド |
| オプション色 | ホワイトパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3B20 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 35リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 659cc |
| 最高出力 | 52ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 57(5.8)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 3リンク ド・ディオン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 175/55R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 G スポーツスタイルエディション | 660 G スポーツスタイルエディション 4WD | 660 L | 660 L 1stアニバーサリーエディション | 660 L 4WD | 660 LX | 660 LX 4WD | 660 LX スポーツスタイルエディション | 660 LX スポーツスタイルエディション 4WD | 660 M | 660 M 1stアニバーサリーエディション | 660 M 1stアニバーサリーエディション 4WD | 660 M 4WD | 660 S | 660 S 4WD | 660 カジュアルエディション | 660 カジュアルエディション 4WD | 660 プレイエディション | 660 プレイエディション 4WD |
| 149.1万円(税込) | 161.7万円(税込) | 159.6万円(税込) | 172.2万円(税込) | 115.5万円(税込) | 119.9万円(税込) | 128.1万円(税込) | 126.0万円(税込) | 138.6万円(税込) | 139.0万円(税込) | 151.6万円(税込) | 138.6万円(税込) | 144.1万円(税込) | 156.7万円(税込) | 151.2万円(税込) | 105.0万円(税込) | 117.6万円(税込) | 106.1万円(税込) | 118.7万円(税込) | 158.6万円(税込) | 171.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 900kg | 960kg | 910kg | 970kg | 890kg | 890kg | 950kg | 890kg | 950kg | 900kg | 960kg | 900kg | 900kg | 960kg | 960kg | 890kg | 950kg | 900kg | 960kg | 900kg | 960kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 | 前:145/65R15 後:175/55R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
| 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps |
94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 57(5.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 94(9.6) n・m(kg・m) 3000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
