基本性能
| 型式 | GD-U61T |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.79m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.2m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.29m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 700kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1160kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | カルガリーホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3G83 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 657cc |
| 最高出力 | 48ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 62(6.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | △ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 半楕円リーフスプリング |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145R12-6PR |
| タイヤサイズ 後 | 145R12-6PR |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | △ |
| エアバック 助手席 | △ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 TD | 660 TD | 660 TD 4WD | 660 TD 4WD | 660 TL | 660 TL | 660 TL 4WD | 660 TL 4WD | 660 VX-SE | 660 VX-SE | 660 VX-SE 4WD | 660 VX-SE 4WD | 660 VX-SE エアコン付 | 660 VX-SE エアコン付 | 660 VX-SE エアコン付 4WD | 660 VX-SE エアコン付 4WD | 660 Vタイプ | 660 Vタイプ 4WD | 660 Vタイプ 4WD | 660 Vタイプ エアコン付 | 660 Vタイプ エアコン付 | 660 Vタイプ エアコン付 4WD | 660 Vタイプ エアコン付 4WD | 660 パネルバン | 660 パネルバン | 660 パネルバン 4WD | 660 パネルバン 4WD | 660 マイティ 4WD | 660 楽床ダンプ | 660 楽床ダンプ | 660 楽床ダンプ 4WD | 660 楽床ダンプ 4WD |
| 79.2万円(税抜) | 85.2万円(税抜) | 91.2万円(税抜) | 97.2万円(税抜) | 91.7万円(税抜) | 99.7万円(税抜) | 103.7万円(税抜) | 111.7万円(税抜) | 62.0万円(税抜) | 70.6万円(税抜) | 77.1万円(税抜) | 63.0万円(税抜) | 69.5万円(税抜) | 78.1万円(税抜) | 84.6万円(税抜) | 93.8万円(税抜) | ||||||||||||||||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.94m | 3.4m×1.48m×1.94m | 3.4m×1.48m×1.94m | 3.4m×1.48m×1.94m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.79m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 710kg | 730kg | 770kg | 780kg | 730kg | 750kg | 790kg | 810kg | 720kg | 710kg | 790kg | 770kg | 740kg | 730kg | 810kg | 790kg | 710kg | 760kg | 780kg | 720kg | 730kg | 780kg | 800kg | 830kg | 810kg | 870kg | 890kg | 770kg | 820kg | 800kg | 860kg | 870kg |
| 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-6PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-8PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-8PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-8PR | 前:145R12-6PR 後:145R12-8PR |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc |
| 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps |
62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT |
| 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
