基本性能
| 型式 | KD-V46WG |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.61m×1.79m×1.9m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.77m×1.41m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2050kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | 2325kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | サーストングレイP/ハミルトンシルバーM、ムーンライトブルーP/ハミルトンシルバーM、アラモアナグリーンM/ハミルトンシルバーM、セルバオリーブP/フレイザーベージュM、ソフィアホワイト/フレイザーベージュM、ロアンヌレッドP/フレイザーベージュM |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4M40 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 92リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2835cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (32)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ボールナット |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 3リンク・コイルスプリング式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/70R16 |
| タイヤサイズ 後 | 265/70R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | △ |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD | 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD | 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-II 4WD | 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-II 4WD | 2.5 Jトップ XS ディーゼルターボ 4WD | 2.5 メタルトップ XG ディーゼルターボ 4WD | 2.5 メタルトップ XJ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 メタルトップ XJ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD | 2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD | 2.8 キックアップルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフ XF ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフ XF ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド GI ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド GII ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド GII ネスト ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド エクシード ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド スノーアスリート ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD | 2.8 ミッドルーフワイド フィールドマスター ディーゼルターボ 4WD | 2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD | 2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD | 2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD | 2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD | 2.8 メタルトップワイド フィールドマスター ディーゼルターボ 4WD | 2.8ミッドルーフワイドフィールドマスターリミテッドエディションディーゼルターボ4WD | 3.0 ミッドルーフワイド VR 4WD | 3.0 ミッドルーフワイド エクシード 4WD | 3.0 メタルトップワイド VR 4WD | 3.0 メタルトップワイド VR 4WD | 3.5 Jトップワイド ZS 4WD | 3.5 Jトップワイド ZS 4WD | 3.5 ミッドルーフワイド ZR 4WD | 3.5 ミッドルーフワイド ZR 4WD | 3.5 ミッドルーフワイド エクシードZ 4WD | 3.5 ミッドルーフワイド スーパーエクシードZ 4WD | 3.5 メタルトップワイド ZR-I 4WD | 3.5 メタルトップワイド ZR-I 4WD | 3.5 メタルトップワイド ZR-II 4WD |
| 219.8万円(税抜) | 232.8万円(税抜) | 254.8万円(税抜) | 267.8万円(税抜) | 226.6万円(税抜) | 234.2万円(税抜) | 266.6万円(税抜) | 279.6万円(税抜) | 225.2万円(税抜) | 239.2万円(税抜) | 356.2万円(税抜) | 267.6万円(税抜) | 281.6万円(税抜) | 318.4万円(税抜) | 268.4万円(税抜) | 288.4万円(税抜) | 280.5万円(税抜) | 294.5万円(税抜) | 336.2万円(税抜) | 350.2万円(税抜) | 367.7万円(税抜) | 289.8万円(税抜) | 402.3万円(税抜) | 299.8万円(税抜) | 274.1万円(税抜) | 288.1万円(税抜) | 298.6万円(税抜) | 312.6万円(税抜) | 279.8万円(税抜) | 339.8万円(税抜) | 325.9万円(税抜) | 355.0万円(税抜) | 291.8万円(税抜) | 304.8万円(税抜) | 263.9万円(税抜) | 277.9万円(税抜) | 354.5万円(税抜) | 368.5万円(税抜) | 393.7万円(税抜) | 430.6万円(税抜) | 315.8万円(税抜) | 329.8万円(税抜) | 378.5万円(税抜) | |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.03m×1.79m×1.82m | 4.03m×1.79m×1.82m | 4.03m×1.79m×1.86m | 4.03m×1.79m×1.86m | 4.03m×1.7m×1.85m | 4.03m×1.7m×1.8m | 4.03m×1.7m×1.8m | 4.03m×1.7m×1.8m | 4.61m×1.7m×1.98m | 4.61m×1.7m×1.98m | 4.65m×1.79m×1.99m | 4.65m×1.7m×1.89m | 4.65m×1.7m×1.89m | 4.65m×1.7m×1.89m | 4.61m×1.79m×1.9m | 4.61m×1.79m×1.9m | 4.61m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.61m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.03m×1.79m×1.85m | 4.03m×1.79m×1.85m | 4.03m×1.79m×1.85m | 4.03m×1.79m×1.85m | 4.03m×1.79m×1.87m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.87m | 4.65m×1.79m×1.87m | 4.03m×1.79m×1.82m | 4.03m×1.79m×1.82m | 4.03m×1.79m×1.85m | 4.03m×1.79m×1.85m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.65m×1.79m×1.9m | 4.03m×1.79m×1.89m | 4.03m×1.79m×1.89m | 4.03m×1.79m×1.89m |
| 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.25m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.19m | 0.19m | 0.21m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| 1690kg | 1720kg | 1710kg | 1740kg | 1750kg | 1720kg | 1760kg | 1760kg | 1890kg | 1900kg | 2120kg | 2010kg | 2010kg | 2080kg | 2050kg | 2060kg | 2110kg | 2060kg | 2060kg | 2120kg | 2120kg | 2180kg | 2100kg | 2200kg | 2110kg | 1890kg | 1890kg | 1930kg | 1930kg | 1940kg | 2160kg | 1980kg | 2040kg | 1790kg | 1790kg | 1850kg | 1850kg | 2060kg | 2060kg | 2120kg | 2160kg | 1860kg | 1860kg | 1920kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 600kg | 600kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/70R15 後:265/70R15 | 前:265/70R15 後:265/70R15 | 前:265/70R15 後:265/70R15 | 前:265/70R15 後:265/70R15 | 前:215/85R18 後:215/85R18 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:215R15-6PRLT 後:215R15-6PRLT | 前:215R15-6PRLT 後:215R15-6PRLT | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:225/80R15 後:225/80R15 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 0.0m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 0.0m | 5.9m | 0.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 0.0m | 0.0m | 5.9m | 5.9m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2350cc | 2479cc | 2479cc | 2479cc | 2479cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2835cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc | 3496cc |
| 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps |
(21) n・m(kg・m) 2750rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm | (21) n・m(kg・m) 2750rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (24.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (32) n・m(kg・m) 2000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm | (33) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.42m | 2.42m | 2.42m |
