基本性能
| 型式 | E-EA5W |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.74m×1.5m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.51m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.87m×1.46m×1.19m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1370kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ハミルトンシルバーメタリック、ピレネーブラックパール、ソフィアホワイト、パルマーレッド、フィネスグリーンパール、ウイニングターコイズパール、マイスターブルーメタリック、トリガーモーブパール |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 6A13 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2498cc |
| 最高出力 | 175ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (23.5)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | △ |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 ST | 1.8 ST | 1.8 ST 4WD | 1.8 ST 4WD | 1.8 ST スノーバード 4WD | 1.8 ST ツーリング | 1.8 ST ツーリング 4WD | 1.8 ヴィエント R | 1.8 ヴィエント R 4WD | 1.8 ヴィエント S | 1.8 ヴィエント S 4WD | 2.0 アメリカンカスタム | 2.5 25ST 4WD | 2.5 25ST スノーバード 4WD | 2.5 25ST-R 4WD | 2.5 VR-4 4WD | 2.5 VR-4 タイプS 4WD | 2.5 スーパーVR-4 4WD |
| 192.3万円(税抜) | 201.3万円(税抜) | 212.3万円(税抜) | 221.3万円(税抜) | 239.8万円(税抜) | 220.0万円(税抜) | 240.0万円(税抜) | 226.5万円(税抜) | 246.5万円(税抜) | 208.5万円(税抜) | 228.5万円(税抜) | 240.0万円(税抜) | 262.5万円(税抜) | 266.0万円(税抜) | 268.5万円(税抜) | 299.0万円(税抜) | 314.4万円(税抜) | 339.4万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.67m×1.74m×1.5m | 4.67m×1.74m×1.5m | 4.67m×1.74m×1.51m | 4.67m×1.74m×1.51m | 4.67m×1.74m×1.51m | 4.67m×1.74m×1.5m | 4.67m×1.74m×1.51m | 4.71m×1.74m×1.45m | 4.71m×1.74m×1.46m | 4.67m×1.74m×1.45m | 4.67m×1.74m×1.46m | 4.7m×1.74m×1.44m | 4.67m×1.74m×1.51m | 4.67m×1.74m×1.51m | 4.71m×1.74m×1.46m | 4.71m×1.74m×1.45m | 4.71m×1.74m×1.45m | 4.71m×1.74m×1.45m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1310kg | 1330kg | 1420kg | 1440kg | 1440kg | 1330kg | 1440kg | 1320kg | 1430kg | 1320kg | 1430kg | 1330kg | 1470kg | 1470kg | 1480kg | 1530kg | 1570kg | 1570kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.8m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.8m |
| 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 145ps | 175ps | 175ps | 175ps | 280ps | 260ps | 260ps |
(18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4500rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4500rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4500rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4500rpm | (37) n・m(kg・m) 4000rpm | (35) n・m(kg・m) 4000rpm | (35) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5AT | 5AT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
