基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-GA4W |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.37m×1.77m×1.63m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.87m×1.48m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | チタニウムグレーメタリック、ブラックマイカ、クールシルバーメタリック、レッドメタリック、ライトニングブルーマイカ、スターリングシルバーメタリック |
| オプション色 | ホワイトパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4J10 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1798cc |
| 最高出力 | 139ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 172(17.5)/4200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 G 4WD | 1.8 M | 1.8 M 4WD | 1.8 アクティブギア | 1.8 アクティブギア 4WD |
| 254.1万円(税込) | 210.5万円(税込) | 234.1万円(税込) | 245.6万円(税込) | 269.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.37m×1.77m×1.63m | 4.37m×1.77m×1.63m | 4.37m×1.77m×1.63m | 4.37m×1.77m×1.63m | 4.37m×1.77m×1.63m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 1430kg | 1350kg | 1420kg | 1360kg | 1430kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.4km/L | 15.4km/L | 14.8km/L | 15.4km/L | 14.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc |
| 139ps | 139ps | 139ps | 139ps | 139ps |
172(17.5) n・m(kg・m) 4200rpm | 172(17.5) n・m(kg・m) 4200rpm | 172(17.5) n・m(kg・m) 4200rpm | 172(17.5) n・m(kg・m) 4200rpm | 172(17.5) n・m(kg・m) 4200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
