基本性能
| 型式 | GF-H46A |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.7m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.34m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.3m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.72m×1.22m×1.43m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ソフィアホワイトソリッド、ピレネーブラックパール、シンフォニックシルバーメタリック、ネアーズブルーパール、パルマーレッドソリッド |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4A30 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 659cc |
| 最高出力 | 60ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 83(8.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トルクアーム式3リンク |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145/80R13 |
| タイヤサイズ 後 | 145/80R13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | △ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | △ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 M | 660 M | 660 M 4WD | 660 M 4WD | 660 M-T | 660 R | 660 R | 660 R 4WD | 660 R 4WD | 660 R セレクト | 660 R セレクト | 660 R セレクト 4WD | 660 R セレクト 4WD | 660 S | 660 S | 660 S 4WD | 660 S 4WD | 660 U | 660 U | 660 U 4WD | 660 U 4WD | 660 Z | 660 Z 4WD | 660 グッピー | 660 グッピー 4WD | 660 グッピー リミテッド | 660 グッピー リミテッド 4WD | 660 パールセレクト | 660 パールセレクト 4WD | 660 マーブル | 660 マーブル | 660 マーブル 4WD | 660 マーブル 4WD |
| 101.7万円(税抜) | 109.8万円(税抜) | 117.0万円(税抜) | 125.1万円(税抜) | 116.8万円(税抜) | 130.1万円(税抜) | 138.2万円(税抜) | 142.4万円(税抜) | 150.5万円(税抜) | 130.1万円(税抜) | 138.2万円(税抜) | 142.4万円(税抜) | 150.5万円(税抜) | 90.1万円(税抜) | 95.0万円(税抜) | 105.4万円(税抜) | 110.3万円(税抜) | 79.8万円(税抜) | 84.7万円(税抜) | 95.1万円(税抜) | 100.0万円(税抜) | 120.0万円(税抜) | 135.3万円(税抜) | 101.0万円(税抜) | 116.3万円(税抜) | 111.0万円(税抜) | 126.3万円(税抜) | 106.0万円(税抜) | 121.3万円(税抜) | 111.7万円(税抜) | 119.8万円(税抜) | 127.0万円(税抜) | 135.1万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.68m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.78m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 790kg | 800kg | 840kg | 850kg | 820kg | 820kg | 840kg | 860kg | 880kg | 830kg | 850kg | 870kg | 890kg | 770kg | 780kg | 820kg | 830kg | 750kg | 760kg | 800kg | 810kg | 810kg | 860kg | 800kg | 850kg | 800kg | 850kg | 780kg | 830kg | 790kg | 800kg | 840kg | 850kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:135/80R13 後:135/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc |
| 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 60ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps |
62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 83(8.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 100(10.2) n・m(kg・m) 3500rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4AT | 4AT | 3AT | 3AT | 3AT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m |
