基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 不明 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 2.5m×1.29m×0.8m |
| ドア数 | 0ドア |
| ホイールベース | 1.75m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 180kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 1名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | クールシルバーメタリック、ブリティッシュグリーン、スーパーレッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 1気筒その他 |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 49cc |
| 最高出力 | 0ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | ()/0 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ー |
| サスペンション形式 後 | ー |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 4.00-8 46J |
| タイヤサイズ 後 | 4.00-8 46J |
| ブレーキ形式 前 | ドラム式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 50 K-3 デラックス | 50 マイクロタイプF | 50 マイクロタイプF デラックス |
| 71.9万円(税込) | 84.0万円(税込) | 94.5万円(税込) |
| 0ドア | 0ドア | 0ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 |
| 1名 | 1名 | 1名 |
| N | N | N |
| 2.5m×1.29m×0.8m | 2.5m×1.29m×0.8m | 2.5m×1.29m×0.8m |
| -m | -m | -m |
| 180kg | 180kg | 180kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:4.00-8 46J 後:4.00-8 46J | 前:4.00-8 46J 後:4.00-8 46J | 前:4.00-8 46J 後:4.00-8 46J |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 49cc | 49cc | 49cc |
| 0ps | 0ps | 0ps |
() n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | () n・m(kg・m) 0rpm |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR |
| CVT | CVT | CVT |
| 1.75m | 1.75m | 1.75m |
