基本性能
| 型式 | GF-JNU30 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.8m×1.77m×1.73m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.8m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.89m×1.48m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1730kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2115kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | プラチナシルバーメタリック、レッドパール、シャンパンシルバーメタリック、ミッドナイトパープルパール |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KA24DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.4km/L |
| 総排気量 | 2388cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 216(22)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | △ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 Jスプレンド | 2.4 Jスプレンド 4WD | 2.4 Vナビツーリング | 2.4 Vナビツーリング 4WD | 2.4 Vナビツーリング ベンチシート装着車 | 2.4 Vナビツーリング ベンチシート装着車 4WD | 2.4 Xナビツーリング | 2.4 Xナビツーリング 4WD | 2.4 Xナビツーリング ベンチシート装着車 | 2.4 Xナビツーリング ベンチシート装着車 4WD | 2.4 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ | 2.4 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ ベンチシート装着車 | 2.4 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ ベンチシート装着車 4WD | 2.4 Xナビツーリング 本革パッケージ | 2.4 Xナビツーリング 本革パッケージ 4WD | 2.4 Xナビツーリング 本革パッケージ ベンチシート装着車 | 2.4 Xナビツーリング 本革パッケージ ベンチシート装着車 4WD | 2.4 キッズバージョン | 2.4 キッズバージョン 4WD | 2.4 キッズバージョン 後席テレビ付車 | 2.4 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD | 2.5 Jスプレンド ディーゼルターボ | 2.5 Jスプレンド ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Vナビツーリング ディーゼルターボ | 2.5 Vナビツーリング ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Vナビツーリング ベンチシート装着車 ディーゼルターボ | 2.5 Vナビツーリング ベンチシート装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Xナビツーリング ディーゼルターボ | 2.5 Xナビツーリング ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Xナビツーリング ベンチシート装着車 ディーゼルターボ | 2.5 Xナビツーリング ベンチシート装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ | 2.5 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ ベンチシート装着車 ディーゼルT 4WD | 2.5 Xナビツーリング ラグジュアリーパッケージ ベンチシート装着車 ディーゼルターボ | 2.5 Xナビツーリング 本革パッケージ ディーゼルターボ | 2.5 Xナビツーリング 本革パッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 Xナビツーリング 本革パッケージ ベンチシート装着車 ディーゼルターボ | 2.5 Xナビツーリング 本革パッケージ ベンチシート装着車 ディーゼルターボ 4WD | 3.0 Vツーリング | 3.0 Vツーリング ベンチシート装着車 | 3.0 Xツーリング | 3.0 Xツーリング ベンチシート装着車 | 3.0 Xツーリング ラグジュアリーパッケージ | 3.0 Xツーリング ラグジュアリーパッケージ ベンチシート装着車 | 3.0 Xツーリング 本革パッケージ | 3.0 Xツーリング 本革パッケージ ベンチシート装着車 |
| 199.8万円(税抜) | 223.8万円(税抜) | 234.3万円(税抜) | 258.3万円(税抜) | 234.3万円(税抜) | 258.3万円(税抜) | 264.3万円(税抜) | 288.3万円(税抜) | 264.3万円(税抜) | 288.3万円(税抜) | 269.3万円(税抜) | 269.3万円(税抜) | 293.3万円(税抜) | 284.3万円(税抜) | 308.3万円(税抜) | 284.3万円(税抜) | 308.3万円(税抜) | 245.3万円(税抜) | 269.3万円(税抜) | 255.3万円(税抜) | 279.3万円(税抜) | 224.8万円(税抜) | 248.8万円(税抜) | 259.3万円(税抜) | 283.3万円(税抜) | 259.3万円(税抜) | 283.3万円(税抜) | 289.3万円(税抜) | 313.3万円(税抜) | 289.3万円(税抜) | 313.3万円(税抜) | 294.3万円(税抜) | 318.3万円(税抜) | 318.3万円(税抜) | 294.3万円(税抜) | 309.3万円(税抜) | 333.3万円(税抜) | 309.3万円(税抜) | 333.3万円(税抜) | 246.8万円(税抜) | 246.8万円(税抜) | 296.8万円(税抜) | 296.8万円(税抜) | 301.8万円(税抜) | 301.8万円(税抜) | 316.8万円(税抜) | 316.8万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.75m | 4.8m×1.77m×1.75m | 4.8m×1.77m×1.72m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m | 4.8m×1.77m×1.73m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1600kg | 1710kg | 1620kg | 1730kg | 1630kg | 1740kg | 1620kg | 1730kg | 1630kg | 1740kg | 1620kg | 1630kg | 1740kg | 1620kg | 1730kg | 1630kg | 1740kg | 1620kg | 1730kg | 1620kg | 1730kg | 1690kg | 1790kg | 1700kg | 1800kg | 1710kg | 1810kg | 1700kg | 1800kg | 1710kg | 1810kg | 1700kg | 1800kg | 1810kg | 1710kg | 1700kg | 1800kg | 1710kg | 1810kg | 1620kg | 1630kg | 1630kg | 1640kg | 1630kg | 1640kg | 1630kg | 1640kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 |
| 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 11.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps |
216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 216(22) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
