基本性能
| 型式 | E-U12 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.52m×1.69m×1.38m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.55m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.91m×1.42m×1.15m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1030kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1305kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クリスタルホワイト、ブラックパールメタリック、ダークグレーパールメタリック、ライトブラウンパールメタリック、グリニッシュシルバーメタリック、レッド、ダークブルーパールメタリック、グレイッシュグリーンメタリック、レッドパール、グレイッシュブルーメタリック |
| オプション色 | イエロイッシュホワイトパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CA16S |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1598cc |
| 最高出力 | 79ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (12.5)/3200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | トランスバースリンク式ストラット |
| サスペンション形式 後 | パラレルリンク式ストラット |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165SR13 |
| タイヤサイズ 後 | 165SR13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.6 FEサルーン | 1.6 FEサルーン | 1.6 LE | 1.6 SEサルーン | 1.6 XEサルーン | 1.6 XEサルーン | 1.8 FEアテーサ 4WD | 1.8 FEアテーサ 4WD | 1.8 FEサルーン | 1.8 FEサルーン | 1.8 FEサルーンSV | 1.8 FEサルーンSV | 1.8 SEアテーサ 4WD | 1.8 SEアテーサ 4WD | 1.8 SEサルーン | 1.8 SEサルーン | 1.8 SSS | 1.8 SSS | 1.8 SSS-X・II | 1.8 SSS-X・II | 1.8 XEアテーサ 4WD | 1.8 XEアテーサ 4WD | 1.8 XEサルーン | 1.8 XEサルーン | 1.8 スーパーセレクト | 1.8 スーパーセレクト | 2.0 FEサルーン ディーゼル | 2.0 FEサルーン ディーゼル | 2.0 FEサルーンSV ディーゼル | 2.0 FEサルーンSV ディーゼル | 2.0 SEサルーン ディーゼル | 2.0 SEサルーン ディーゼル | 2.0 SSS | 2.0 SSS | 2.0 SSSアテーサV 4WD | 2.0 SSSアテーサV 4WD | 2.0 SSSアテーサX 4WD | 2.0 SSSアテーサX 4WD | 2.0 SSSアテーサリミテッド 4WD | 2.0 SSSアテーサリミテッド 4WD | 2.0 XEサルーン ディーゼル | 2.0 XEサルーン ディーゼル | 2.0 スーパーセレクト | 2.0 スーパーセレクト |
| 122.4万円(税抜) | 126.6万円(税抜) | 105.6万円(税抜) | 116.0万円(税抜) | 133.1万円(税抜) | 137.3万円(税抜) | 156.7万円(税抜) | 165.0万円(税抜) | 144.2万円(税抜) | 152.5万円(税抜) | 156.6万円(税抜) | 164.9万円(税抜) | 149.7万円(税抜) | 158.0万円(税抜) | 122.3万円(税抜) | 130.6万円(税抜) | 145.0万円(税抜) | 153.3万円(税抜) | 153.5万円(税抜) | 161.8万円(税抜) | 170.8万円(税抜) | 179.1万円(税抜) | 144.6万円(税抜) | 152.9万円(税抜) | 151.4万円(税抜) | 159.7万円(税抜) | 139.0万円(税抜) | 146.0万円(税抜) | 100.0万円(税抜) | 100.0万円(税抜) | 131.1万円(税抜) | 138.1万円(税抜) | 164.2万円(税抜) | 173.9万円(税抜) | 193.2万円(税抜) | 202.9万円(税抜) | 222.9万円(税抜) | 232.6万円(税抜) | 267.3万円(税抜) | 277.0万円(税抜) | 148.8万円(税抜) | 155.8万円(税抜) | 183.8万円(税抜) | 193.5万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.4m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.39m | 4.52m×1.69m×1.39m | 4.52m×1.69m×1.39m | 4.52m×1.69m×1.39m | 4.52m×1.69m×1.39m | 4.52m×1.69m×1.39m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m | 4.52m×1.69m×1.38m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1050kg | 1000kg | 990kg | 1030kg | 1020kg | 1050kg | 1180kg | 1210kg | 1020kg | 1070kg | 1050kg | 1090kg | 1170kg | 1200kg | 1000kg | 1050kg | 1040kg | 1090kg | 1040kg | 1090kg | 1190kg | 1220kg | 1020kg | 1070kg | 1040kg | 1090kg | 1120kg | 1150kg | 1140kg | 1110kg | 1100kg | 1130kg | 1130kg | 1170kg | 1250kg | 1280kg | 1280kg | 1310kg | 1320kg | 1360kg | 1120kg | 1150kg | 1150kg | 1190kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.2m | 5.2m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.2m | 5.2m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m |
| 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1952cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1952cc | 1952cc | 1998cc | 1998cc |
| 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 67ps | 67ps | 67ps | 67ps | 67ps | 67ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 205ps | 205ps | 67ps | 67ps | 140ps | 140ps |
(12.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (12.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (12.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (12.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (12.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (12.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (13) n・m(kg・m) 2400rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
