基本性能
| 型式 | E-EU13 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.61m×1.7m×1.41m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.62m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.93m×1.42m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1140kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1415kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダークグレーパール、ホワイト、ダークグリーンパール、ラズベリーレッドパール、シルバーチタンメタリック、ディープブルーパール、グリニッシュシルバーパールメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | SR18DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14.6km/L |
| 総排気量 | 1838cc |
| 最高出力 | 125ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (16)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 175/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | △ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.6 EEX | 1.6 EEX | 1.8 SSS | 1.8 SSS-V | 1.8 SSS-V | 1.8 SSSアテーサ 4WD | 1.8 SSSアテーサ 4WD | 1.8 ビジネス | 1.8 ビジネス | 2.0 EEX-L ディーゼル | 2.0 EEX-L ディーゼル | 2.0 EEX-Lアテーサ ディーゼル 4WD | 2.0 SSS-G | 2.0 SSS-G | 2.0 SSS-Gアテーサ 4WD | 2.0 SSS-Gアテーサ 4WD | 2.0 SSSリミテッドアテーサ 4WD | 2.0 SSSリミテッドアテーサ 4WD |
| 151.4万円(税抜) | 159.7万円(税抜) | 180.1万円(税抜) | 177.1万円(税抜) | 185.4万円(税抜) | 202.4万円(税抜) | 210.7万円(税抜) | 160.7万円(税抜) | 169.0万円(税抜) | 177.4万円(税抜) | 185.7万円(税抜) | 208.0万円(税抜) | 195.4万円(税抜) | 203.7万円(税抜) | 231.2万円(税抜) | 240.9万円(税抜) | 276.8万円(税抜) | 286.5万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.43m | 4.61m×1.7m×1.43m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.43m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.42m | 4.61m×1.7m×1.42m | 4.61m×1.7m×1.42m | 4.61m×1.7m×1.42m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1100kg | 1130kg | 1160kg | 1150kg | 1170kg | 1290kg | 1310kg | 1140kg | 1160kg | 1210kg | 1230kg | 1340kg | 1190kg | 1210kg | 1330kg | 1360kg | 1380kg | 1410kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165SR13 後:165SR13 | 前:165SR13 後:165SR13 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:195/65R14 後:195/65R14 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 |
| 14.2km/L | 12.2km/L | 12km/L | 14.6km/L | 12km/L | 11.8km/L | 9.8km/L | 14.6km/L | 12km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12.8km/L | 11km/L | 11km/L | 9.4km/L | 9.5km/L | 7.9km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m |
| 1596cc | 1596cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 97ps | 97ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 76ps | 76ps | 76ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 210ps | 210ps |
(13.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (13.5) n・m(kg・m) 4000rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (16) n・m(kg・m) 4800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (13.5) n・m(kg・m) 2800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m |
