基本性能
| 型式 | 3BF-VR2E26 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.99m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.56m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.45m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1820kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | 1000kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 2945kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ステルスグレーパール、ホワイト、ブリリアントシルバーメタリック、ダークメタルグレーメタリック、ダークブルーパール |
| オプション色 | ピュアホワイトパール3コートパール、ミッドナイトブラックパール、インペリアルアンバーパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | QR20DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 130ps |
| 燃費(JC08モード) | 10.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +15%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 178(18.1)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | リジッドリーフ式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/80R15 107/105NLT |
| タイヤサイズ 後 | 195/80R15 107/105NLT |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ | 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2.0 EX ロングボディ | 2.0 EX ロングボディ | 2.0 EX ロングボディ | 2.0 EX ロングボディ | 2.0 EX ロングボディ | 2.0 EX ロングボディ 平床 | 2.0 クールバン DX ロングボディ | 2.0 クールバン DX ロングボディ | 2.0 グランド プレミアムGX プロスタイル ロングボディ | 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド付車 | 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド無車 | 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル付車 | 2.0 グランド プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル無車 | 2.0 プレミアムGX プロスタイル ロングボディ | 2.0 プレミアムGX ロングボディ | 2.0 プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド付車 | 2.0 プレミアムGX ロングボディ トランスポーター ベッド無車 | 2.0 プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル付車 | 2.0 プレミアムGX ロングボディ マルチベッド テーブル無車 | 2.0 リフター付バン DX ロングボディ | 2.0 リフター付バン DX ロングボディ | 2.0 リフター付バン DX ロングボディ | 2.0 リフター付バン DX ロングボディ | 2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ | 2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ | 2.0 保冷バン DX ロングボディ | 2.0 保冷バン DX ロングボディ | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 | 2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ | 2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 2.5 EX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 | 2.5 EX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ | 2.5 EX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD |
| 241.2万円(税込) | 244.1万円(税込) | 244.5万円(税込) | 247.4万円(税込) | 255.2万円(税込) | 254.1万円(税込) | 258.8万円(税込) | 261.7万円(税込) | 262.1万円(税込) | 265.0万円(税込) | 272.8万円(税込) | 271.7万円(税込) | 349.5万円(税込) | 358.1万円(税込) | 328.6万円(税込) | 389.7万円(税込) | 356.1万円(税込) | 376.8万円(税込) | 369.4万円(税込) | 311.7万円(税込) | 302.4万円(税込) | 370.2万円(税込) | 339.1万円(税込) | 357.2万円(税込) | 349.8万円(税込) | 315.9万円(税込) | 318.2万円(税込) | 319.3万円(税込) | 321.6万円(税込) | 377.3万円(税込) | 386.5万円(税込) | 311.4万円(税込) | 320.2万円(税込) | 266.6万円(税込) | 269.5万円(税込) | 270.1万円(税込) | 272.8万円(税込) | 280.6万円(税込) | 297.8万円(税込) | 300.6万円(税込) | 301.2万円(税込) | 303.9万円(税込) | 311.7万円(税込) | 279.5万円(税込) | 272.6万円(税込) | 303.6万円(税込) | 284.2万円(税込) | 287.1万円(税込) | 287.7万円(税込) | 290.4万円(税込) | 298.2万円(税込) | 315.4万円(税込) | 318.2万円(税込) | 318.8万円(税込) | 321.5万円(税込) | 329.3万円(税込) | 297.1万円(税込) | 290.2万円(税込) | 321.2万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア |
| 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 3名 | 3名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 4.7m×1.7m×1.99m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.23m×1.88m×2.29m | 5.23m×1.88m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.08m×1.7m×2.29m | 5.23m×1.88m×2.29m | 5.23m×1.88m×2.29m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | -m | -m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1690kg | 1720kg | 1720kg | 1770kg | 1770kg | 1820kg | 1690kg | 1730kg | 1720kg | 1770kg | 1770kg | 1820kg | 1840kg | 1870kg | 1820kg | 1910kg | 1880kg | 1880kg | 1880kg | 1820kg | 1820kg | 1910kg | 1880kg | 1880kg | 1880kg | 1840kg | 1870kg | 1870kg | 1920kg | 1850kg | 1880kg | 1810kg | 1840kg | 1780kg | 1820kg | 1810kg | 1850kg | 1860kg | 1880kg | 1920kg | 1910kg | 1950kg | 1960kg | 1930kg | 1900kg | 2010kg | 1780kg | 1820kg | 1810kg | 1850kg | 1860kg | 1880kg | 1920kg | 1910kg | 1950kg | 1960kg | 1930kg | 1900kg | 2010kg |
| 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1150kg | 1000kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1150kg | 1000kg | 1250kg | 1250kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1150kg | 1200kg | 1150kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1150kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1250kg | 1200kg | 1250kg | 1200kg | 1150kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 106/104NLT 後:195/80R15 106/104NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 106/104NLT 後:195/80R15 106/104NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 106/104NLT 後:195/80R15 106/104NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 106/104NLT 後:195/80R15 106/104NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT | 前:195/80R15 107/105NLT 後:195/80R15 107/105NLT |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 10.5km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 10.5km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10km/L | -km/L | -km/L | 10.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 8.9km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 8.9km/L |
8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | ー | ー | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | ー | ー | ー | ー | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | 8.3km/L └市街地:6.2km/L └郊外:8.6km/L └高速:9.4km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8km/L └市街地:6.1km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.1km/L | 7.6km/L └市街地:6km/L └郊外:7.6km/L └高速:8.6km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 7.7km/L └市街地:5.9km/L └郊外:7.9km/L └高速:8.7km/L | 8.2km/L └市街地:6.3km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 8km/L └市街地:6.1km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.1km/L | 7.6km/L └市街地:6km/L └郊外:7.6km/L └高速:8.6km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 5.9m | 6.0m | 6.0m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 5.9m | 6.0m | 6.0m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps |
178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 213(21.7) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
