基本性能
| 型式 | GH-MY34 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.86m×1.77m×1.45m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.8m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.51m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.91m×1.45m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1610kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1885kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダークブルーパール、プラチナシルバーメタリック、ローズレッドパール、ブラック、ミストシルバーメタリック、ドーバーブルーチタンパールメタリック |
| オプション色 | ホワイトパール3コートチタンパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VQ25DD |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.6km/L |
| 総排気量 | 2495cc |
| 最高出力 | 210ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 265(27)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 250AX | 2.5 250L | 2.5 250L FOUR 4WD | 2.5 250L ナビエディション | 2.5 250LV | 2.5 250LV 40thアニバーサリー | 2.5 250LV FOUR 4WD | 2.5 250LV プレミアムリミテッド | 3.0 300AX | 3.0 300LV | 3.0 300LV 40thアニバーサリー | 3.0 300LV Sパッケージ装着車 | 3.0 300LV プレミアムリミテッド | 3.0 300LV プレミアムリミテッド アイボリーレザーパッケージ | 3.0 300LX | 3.0 300LX Sパッケージ装着車 | 3.0 300LX-Z Sパッケージ装着車 | 3.0 300LX-Z プレミアムリミテッド アイボリーレザーパッケージ | 3.0 300VIP | 3.0 300VIP-Z | 3.0 オーテック |
| 338.0万円(税抜) | 311.0万円(税抜) | 364.0万円(税抜) | 321.0万円(税抜) | 343.0万円(税抜) | 349.0万円(税抜) | 399.0万円(税抜) | 348.0万円(税抜) | 495.0万円(税抜) | 378.0万円(税抜) | 388.0万円(税抜) | 384.0万円(税抜) | 383.0万円(税抜) | 403.0万円(税抜) | 421.0万円(税抜) | 427.0万円(税抜) | 477.0万円(税抜) | 461.0万円(税抜) | 494.0万円(税抜) | 555.0万円(税抜) | 495.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.98m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.47m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.47m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.98m×1.77m×1.44m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.44m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.44m | 4.86m×1.77m×1.44m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.86m×1.77m×1.45m | 4.98m×1.77m×1.44m |
| 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m |
| 1620kg | 1600kg | 1710kg | 1610kg | 1600kg | 1600kg | 1710kg | 1600kg | 1680kg | 1600kg | 1620kg | 1600kg | 1600kg | 1610kg | 1660kg | 1660kg | 1680kg | 1690kg | 1690kg | 1710kg | 1680kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:235/45ZR17 後:235/45ZR17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:235/45ZR17 後:235/45ZR17 |
| -km/L | 11.6km/L | 8.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 8.6km/L | 11.6km/L | -km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 9km/L | 9km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | 9km/L | 9.7km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 2495cc | 2495cc | 2498cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2498cc | 2495cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc | 2987cc |
| 210ps | 210ps | 260ps | 210ps | 210ps | 210ps | 260ps | 210ps | 280ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps |
265(27) n・m(kg・m) 4400rpm | (27) n・m(kg・m) 4400rpm | (33) n・m(kg・m) 2800rpm | 265(27) n・m(kg・m) 4400rpm | (27) n・m(kg・m) 4400rpm | 265(27) n・m(kg・m) 4400rpm | (33) n・m(kg・m) 2800rpm | 265(27) n・m(kg・m) 4400rpm | 387(39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (31.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (31.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 387(39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (39.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 387(39.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 4AT |
| 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
