基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-FGY32 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.78m×1.44m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.82m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.5m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.96m×1.49m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1690kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1965kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | プラチナシルバーメタリック、ブラック、ダークグリーンパール、ジェントルブルーパール、ブラウニッシュレッド |
| オプション色 | シルキースノーパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VH41DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | 7.8km/L |
| 総排気量 | 4130cc |
| 最高出力 | 270ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (37.8)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | △ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | ◯ |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0 ツーリング | 3.0 ツーリング AV | 3.0 ツーリング Gパッケージ | 3.0 ツーリング セレクション | 4.1 リミテッド | 4.1 リミテッド LマルチAVシステム装着車 | 4.1 リミテッド S-four 4WD | 4.1 リミテッド マルチAVシステム装着車 | 4.1 リミテッドL | 4.1 リミテッドセレクション S-four 4WD |
| 451.0万円(税抜) | 452.0万円(税抜) | 479.5万円(税抜) | 426.0万円(税抜) | 516.5万円(税抜) | 644.0万円(税抜) | 579.5万円(税抜) | 570.0万円(税抜) | 590.5万円(税抜) | 534.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.95m×1.78m×1.44m | 4.95m×1.78m×1.44m | 4.95m×1.78m×1.44m | 4.95m×1.78m×1.44m | 4.95m×1.78m×1.44m | 4.95m×1.78m×1.42m | 4.95m×1.78m×1.45m | 4.95m×1.78m×1.44m | 4.95m×1.78m×1.42m | 4.95m×1.78m×1.45m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m |
| 1670kg | 1680kg | 1680kg | 1650kg | 1730kg | 1820kg | 1830kg | 1750kg | 1800kg | 1820kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 |
| 8.2km/L | 8.2km/L | 8.2km/L | 8.2km/L | 7.8km/L | 6.6km/L | 6.7km/L | 7.8km/L | 6.6km/L | 6.7km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 4130cc | 4130cc | 4130cc | 4130cc | 4130cc | 4130cc |
| 255ps | 255ps | 255ps | 255ps | 270ps | 270ps | 270ps | 270ps | 270ps | 270ps |
(35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (37.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (37.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (37.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (37.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (37.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (37.8) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m |
