基本性能
| 型式 | TA-AZ10 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.75m×1.61m×1.63m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.36m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.38m 1.34m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.31m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1000kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1275kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ホワイト、スーパーブラック、ソニックシルバーメタリック、ブリリアントブルーチタンパールメタリック、オパールラベンダーチタンメタリック、クランベリーピンクメタリック、シャーベットシルバーチタンメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CGA3DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | 17km/L |
| 総排気量 | 1348cc |
| 最高出力 | 101ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 123(12.5)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/60R14 |
| タイヤサイズ 後 | 175/60R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3 F | 1.3 S | 1.3 S | 1.3 S 4WD | 1.3 S CVT-M6 | 1.3 S CVT-M6 4WD | 1.3 S-アルファ | 1.3 X | 1.3 X | 1.3 X 4WD | 1.3 X-アルファ | 1.3 アルテ | 1.3 アルテ | 1.3 アルテ 4WD | 1.3 アルテ CVT-M6 | 1.3 アルテ CVT-M6 4WD | 1.3 アルテ-アルファ | 1.3 アルテII | 1.3 アルテII | 1.3 アルテII 4WD | 1.3 アルテII 4WD | 1.3 コールマンバージョン | 1.3 コールマンバージョン 4WD | 1.3 スクエア | 1.3 スクエア | 1.3 スクエア 4WD | 1.3 スクエアGタイプ | 1.3 スクエアGタイプ | 1.3 スクエアGタイプ 4WD | 1.3 バージョンS | 1.3 バージョンS 4WD | 1.3 バージョンSアルファ | 1.3 ライダー | 1.3 ライダー | 1.3 ライダー 4WD | 1.3 ライダー-アルファ |
| 113.8万円(税抜) | 123.8万円(税抜) | 128.1万円(税抜) | 148.1万円(税抜) | 129.6万円(税抜) | 149.6万円(税抜) | 133.8万円(税抜) | 140.8万円(税抜) | 146.6万円(税抜) | 166.6万円(税抜) | 150.8万円(税抜) | 129.8万円(税抜) | 134.1万円(税抜) | 154.1万円(税抜) | 135.6万円(税抜) | 155.6万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 119.8万円(税抜) | 124.1万円(税抜) | 144.1万円(税抜) | 145.6万円(税抜) | 127.8万円(税抜) | 152.1万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 144.1万円(税抜) | 164.1万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 144.1万円(税抜) | 164.1万円(税抜) | 127.8万円(税抜) | 152.1万円(税抜) | 137.8万円(税抜) | 134.8万円(税抜) | 140.6万円(税抜) | 160.6万円(税抜) | 144.8万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.82m×1.61m×1.63m | 3.82m×1.61m×1.63m | 3.82m×1.61m×1.63m | 3.82m×1.61m×1.63m | 3.82m×1.61m×1.63m | 3.82m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.75m×1.61m×1.63m | 3.77m×1.61m×1.63m | 3.77m×1.61m×1.63m | 3.77m×1.61m×1.63m | 3.77m×1.61m×1.63m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m |
| 1000kg | 1020kg | 1000kg | 1110kg | 1000kg | 1110kg | 1000kg | 1020kg | 1000kg | 1110kg | 1000kg | 1020kg | 1000kg | 1110kg | 1000kg | 1110kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1110kg | 1110kg | 1020kg | 1110kg | 1030kg | 1010kg | 1120kg | 1030kg | 1010kg | 1120kg | 1020kg | 1110kg | 1000kg | 1020kg | 1020kg | 1120kg | 1020kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 | 前:175/60R14 後:175/60R14 |
| 16km/L | 14.8km/L | 17km/L | 14.6km/L | 17km/L | 14.6km/L | 17km/L | 14.8km/L | 17km/L | 14.6km/L | 17km/L | 14.8km/L | 17km/L | 14.6km/L | 17km/L | 14.6km/L | 17km/L | 14.8km/L | 17km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.8km/L | 14.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.8km/L | 14.6km/L | 17km/L | 14.8km/L | 16km/L | 14.6km/L | 16km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.8m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
| 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc |
| 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 101ps | 85ps | 85ps | 85ps | 101ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 101ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 101ps | 85ps | 85ps | 85ps | 101ps |
120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF |
| 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT |
| 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m |
