基本性能
| 型式 | DBA-NZ12 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.01m×1.7m×1.66m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.4m×1.28m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1280kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1555kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダイヤモンドシルバーメタリック、サファイアブラックパール |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | HR15DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 燃費(10.15モード) | 15.6km/L |
| 総排気量 | 1498cc |
| 最高出力 | 109ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 148(15.1)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 195/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 15G | 1.5 15S | 1.5 15S FOUR 4WD | 1.5 15X | 1.5 15X FOUR 4WD | 1.5 15X FOUR Mセレクション 4WD | 1.5 15X FOUR Vセレクション 4WD | 1.5 15X FOUR こもれびグリーンセレクション 4WD | 1.5 15X FOUR インディゴ +プラズマ 4WD | 1.5 15X FOUR パーティレッドセレクション 4WD | 1.5 15X Mセレクション | 1.5 15X Vセレクション | 1.5 15X こもれびグリーンセレクション | 1.5 15X インディゴ +プラズマ | 1.5 15X パーティレッドセレクション | 1.5 ライダー | 1.5 ライダー ハイパフォーマンススペック | 1.5 ライダー ブラックライン | 1.5 ライダー ブラックライン 4WD |
| 191.1万円(税込) | 144.9万円(税込) | 168.7万円(税込) | 153.3万円(税込) | 176.1万円(税込) | 176.1万円(税込) | 192.9万円(税込) | 184.0万円(税込) | 175.8万円(税込) | 172.6万円(税込) | 153.3万円(税込) | 170.1万円(税込) | 161.2万円(税込) | 153.0万円(税込) | 149.8万円(税込) | 189.0万円(税込) | 214.2万円(税込) | 199.5万円(税込) | 222.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.89m×1.7m×1.68m | 3.89m×1.7m×1.65m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.65m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.66m | 3.89m×1.7m×1.65m | 3.89m×1.7m×1.65m | 3.89m×1.7m×1.65m | 3.89m×1.7m×1.65m | 3.89m×1.7m×1.65m | 4.01m×1.7m×1.65m | 4.01m×1.7m×1.64m | 4.01m×1.7m×1.65m | 4.01m×1.7m×1.66m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m |
| 1210kg | 1170kg | 1250kg | 1180kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1180kg | 1180kg | 1180kg | 1180kg | 1180kg | 1190kg | 1200kg | 1190kg | 1280kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 |
| 20km/L | 20km/L | 16.4km/L | 20km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | -km/L | 20km/L | 15.6km/L |
| 17.2km/L | 18km/L | 15.6km/L | 18km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 18km/L | 18km/L | 18km/L | 18km/L | 18km/L | 18km/L | -km/L | 18km/L | 15.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.0m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 116ps | 109ps | 109ps |
148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 156(15.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | ー | H17年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m |
