基本性能
| 型式 | KB-BMD21 |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.69m×1.71m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.95m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.43m 1.39m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1590kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | 750kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.22m |
| 車両総重量 | 2450kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ホワイト、ダークグレーパール |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | TD27 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2663cc |
| 最高出力 | 85ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (18)/2200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | リサーキュレーティングボール・ナット式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | リジッドアクスル車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 6.50-15-6PRLT |
| タイヤサイズ 後 | 6.50-15-8PRLT |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ◯ |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 DX | 2.0 DX ロング | 2.0 DX ロング フラットデッキ | 2.0 GL ロング | 2.0 ダブルキャブ AD 4WD | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル | 2.7 DX ロング フラットデッキ ディーゼル | 2.7 ダブルキャブ AD ディーゼル 4WD | 2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ DX ディーゼル | 2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス DRパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス DRパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス ディーゼルターボ 4WD |
| 176.5万円(税抜) | 192.6万円(税抜) | 203.8万円(税抜) | 216.8万円(税抜) | 218.1万円(税抜) | 231.1万円(税抜) | 221.2万円(税抜) | 234.2万円(税抜) | ||||||||||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.39m×1.65m×1.58m | 4.69m×1.65m×1.58m | 4.69m×1.65m×1.58m | 4.69m×1.65m×1.58m | 4.69m×1.69m×1.73m | 4.39m×1.65m×1.61m | 4.69m×1.65m×1.61m | 4.69m×1.65m×1.61m | 4.69m×1.69m×1.73m | 4.69m×1.69m×1.73m | 4.69m×1.69m×1.73m | 4.69m×1.69m×1.73m | 4.69m×1.69m×1.73m | 4.69m×1.65m×1.62m | 4.85m×1.81m×1.73m | 4.85m×1.81m×1.73m | 4.85m×1.81m×1.73m | 4.85m×1.81m×1.73m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.22m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.22m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| 1290kg | 1320kg | 1350kg | -kg | 1580kg | 1340kg | 1370kg | 1400kg | 1690kg | 1750kg | 1770kg | 1760kg | 1780kg | 1440kg | 1820kg | 1800kg | 1780kg | 1800kg |
| 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 500kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 750kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:6.00-14-6PRLT 後:6.50-14-8PRLT | 前:6.00-14-6PRLT 後:6.50-14-8PRLT | 前:6.00-14-6PRLT 後:6.50-14-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:215R15-8PRLT 後:215R15-8PRLT | 前:6.00-14-6PRLT 後:6.50-14-8PRLT | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 | 前:255/70R15 後:255/70R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.9m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.6m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc |
| 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 85ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps |
(16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm | (22) n・m(kg・m) 2200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT |
| 2.65m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.65m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m |
