基本性能
| 型式 | DBA-B21W |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.62m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.43m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.09m×1.3m×1.28m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 860kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1080kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クールシルバーメタリック、ブラックパール、アゼリアピンクメタリック、ピンクゴールドメタリック |
| オプション色 | プレミアムパープルパール、ホワイトパール3コートパール、モカブラウンパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3B20 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 659cc |
| 最高出力 | 64ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 98(10)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トルクアーム式3リンク |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/55R15 |
| タイヤサイズ 後 | 165/55R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | ◯ |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 J | 660 J アシストグリップ付車 つり革グリップ | 660 J アシストグリップ付車 乗降グリップ | 660 S | 660 S 4WD | 660 S アシストグリップ付車 つり革グリップ 4WD | 660 S アシストグリップ付車 乗降グリップ 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X 運転席マイティグリップ | 660 ハイウェイスター Vセレクション +Safety | 660 ハイウェイスター Vセレクション +Safety 4WD | 660 ハイウェイスターG | 660 ハイウェイスターG 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 660 ハイウェイスターJ | 660 ハイウェイスターX | 660 ハイウェイスターX 4WD | 660 ライダー ハイウェイスターGターボ 4WDベース | 660 ライダー ハイウェイスターGターボベース | 660 ライダー ハイウェイスターJベース | 660 ライダー ハイウェイスターX 4WDベース | 660 ライダー ハイウェイスターXベース | 660 ライダー ブラックライン ハイウェイスターGターボ 4WDベース | 660 ライダー ブラックライン ハイウェイスターGターボベース | 660 ライダー ブラックライン ハイウェイスターJベース | 660 ライダー ブラックライン ハイウェイスターX 4WDベース | 660 ライダー ブラックライン ハイウェイスターXベース |
| 109.8万円(税込) | 113.1万円(税込) | 112.0万円(税込) | 115.2万円(税込) | 127.3万円(税込) | 130.6万円(税込) | 129.5万円(税込) | 125.5万円(税込) | 137.6万円(税込) | 130.9万円(税込) | 134.8万円(税込) | 146.9万円(税込) | 141.9万円(税込) | 154.0万円(税込) | 161.2万円(税込) | 125.5万円(税込) | 134.8万円(税込) | 146.9万円(税込) | 177.4万円(税込) | 168.9万円(税込) | 141.7万円(税込) | 163.1万円(税込) | 151.0万円(税込) | 177.4万円(税込) | 168.9万円(税込) | 141.7万円(税込) | 163.1万円(税込) | 151.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m | 3.4m×1.48m×1.62m |
| 0.15m | -m | -m | 0.15m | 0.15m | -m | -m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 820kg | 820kg | 820kg | 830kg | 880kg | 880kg | 880kg | 830kg | 880kg | 830kg | 840kg | 880kg | 850kg | 890kg | 900kg | 820kg | 840kg | 880kg | 900kg | 860kg | 820kg | 880kg | 840kg | 900kg | 860kg | 820kg | 880kg | 840kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 23.2km/L | -km/L | -km/L | 26.2km/L | 22.6km/L | -km/L | -km/L | 26.2km/L | 22.6km/L | 26.2km/L | 26.2km/L | 22.6km/L | 26.2km/L | 22.6km/L | 21km/L | 23.2km/L | 26.2km/L | 22.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 0.0m | 0.0m | 4.4m | 4.4m | 0.0m | 0.0m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
| 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 64ps | 49ps | 49ps | 49ps | 64ps | 64ps | 49ps | 49ps | 49ps | 64ps | 64ps | 49ps | 49ps | 49ps |
59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 98(10) n・m(kg・m) 3000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 98(10) n・m(kg・m) 3000rpm | 98(10) n・m(kg・m) 3000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 98(10) n・m(kg・m) 3000rpm | 98(10) n・m(kg・m) 3000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 59(6) n・m(kg・m) 5000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 5500rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.43m | -m | -m | 2.43m | 2.43m | -m | -m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
