基本性能
| 型式 | E-ALE50 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.78m×1.94m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.9m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.03m×1.65m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1970kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2355kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | グリニッシュシルバーパールメタリック |
| オプション色 | ホワイトパール/ウォームシルバーM、ブラック/ダークグレーパールメタリック、グレブルーグリーンM/グレグリーンGrapP |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VG33E |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 76リットル |
| 燃費(10.15モード) | 7.2km/L |
| 総排気量 | 3274cc |
| 最高出力 | 170ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (27.1)/2800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | コントロールロッド付5リンクコイルスプリング |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | △ |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.2 J ディーゼルターボ | 3.2 J ディーゼルターボ 4WD | 3.2 V ディーゼルターボ | 3.2 V ディーゼルターボ 4WD | 3.2 X ディーゼルターボ | 3.2 X ディーゼルターボ 4WD | 3.2 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 3.2 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 3.2 フィールドベース ディーゼルターボ | 3.2 フィールドベース ディーゼルターボ 4WD | 3.2 ライダー ディーゼルターボ | 3.2 ライダー ディーゼルターボ 4WD | 3.2 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 3.2 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 3.3 J | 3.3 J 4WD | 3.3 V | 3.3 V 4WD | 3.3 X 4WD | 3.3 ハイウェイスター | 3.3 ハイウェイスター 4WD | 3.3 フィールドベース | 3.3 フィールドベース 4WD | 3.3 ライダー | 3.3 ライダー 4WD | 3.3 ライダー ラウンジパッケージ装着車 | 3.3 ライダー ラウンジパッケージ装着車 4WD | 3.3 ロイヤルライン |
| 275.5万円(税抜) | 305.5万円(税抜) | 299.8万円(税抜) | 329.8万円(税抜) | 359.8万円(税抜) | 389.8万円(税抜) | 356.5万円(税抜) | 386.5万円(税抜) | 265.5万円(税抜) | 295.5万円(税抜) | 289.8万円(税抜) | 319.8万円(税抜) | 379.8万円(税抜) | 346.5万円(税抜) | 376.5万円(税抜) | 695.0万円(税抜) | ||||||||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.76m×1.8m×1.95m | 4.76m×1.8m×1.95m | 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.76m×1.8m×1.95m | 4.76m×1.8m×1.95m | 4.74m×1.78m×1.94m | 4.74m×1.78m×1.95m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.8m×1.78m×1.93m | 4.74m×1.78m×1.94m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1970kg | 2100kg | 1970kg | 2100kg | 2010kg | 2140kg | 1980kg | 2110kg | 2050kg | 2180kg | 2010kg | 2110kg | 2040kg | 2140kg | 1930kg | 2030kg | 1930kg | 2030kg | 2070kg | 1940kg | 2040kg | 2010kg | 2110kg | 1940kg | 2040kg | 1970kg | 2070kg | 2180kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.2km/L | 6.8km/L | 7.2km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 7.2km/L | 6.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc | 3274cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps |
(34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (34) n・m(kg・m) 2000rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm | (27.1) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
