基本性能
| 型式 | CBA-NE51 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.84m×1.8m×1.91m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.95m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.92m×1.67m×1.33m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2200kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 2640kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VQ35DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 76リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3498cc |
| 最高出力 | 240ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 353(36)/3200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/65R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車両 |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 V | 2.5 V 4WD | 2.5 ハイウェイスター | 2.5 ハイウェイスター 4WD | 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション | 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション 4WD | 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ 4WD | 2.5 ライダー | 2.5 ライダー 4WD | 2.5 ライダー アルファII | 2.5 ライダー アルファII 4WD | 2.5 ライダーS | 2.5 ライダーS 4WD | 3.5 X | 3.5 X 4WD | 3.5 XL | 3.5 XL 4WD | 3.5 ハイウェイスター | 3.5 ハイウェイスター 4WD | 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション | 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション 4WD | 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ 4WD | 3.5 ハイウェイスター スタイリッシュシルバーレザー | 3.5 ハイウェイスター スタイリッシュシルバーレザー 4WD | 3.5 ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | 3.5 ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド 4WD | 3.5 ライダー | 3.5 ライダー 4WD | 3.5 ライダー アルファII | 3.5 ライダー アルファII 4WD | 3.5 ライダーS | 3.5 ライダーS 4WD |
| 289.8万円(税込) | 323.4万円(税込) | 315.0万円(税込) | 348.6万円(税込) | 396.6万円(税込) | 430.2万円(税込) | 375.6万円(税込) | 409.2万円(税込) | 369.6万円(税込) | 401.1万円(税込) | 357.0万円(税込) | 390.6万円(税込) | 343.4万円(税込) | 374.9万円(税込) | 331.8万円(税込) | 365.4万円(税込) | 448.4万円(税込) | 482.0万円(税込) | 342.3万円(税込) | 375.9万円(税込) | 414.4万円(税込) | 448.0万円(税込) | 393.4万円(税込) | 427.0万円(税込) | 390.6万円(税込) | 424.2万円(税込) | 352.8万円(税込) | 386.4万円(税込) | 405.8万円(税込) | 437.3万円(税込) | 389.6万円(税込) | 423.2万円(税込) | 379.1万円(税込) | 410.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.84m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.82m×1.91m | 4.84m×1.82m×1.91m | 4.86m×1.82m×1.91m | 4.86m×1.82m×1.91m | 4.86m×1.82m×1.91m | 4.86m×1.82m×1.91m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.82m×1.91m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.86m×1.82m×1.91m | 4.86m×1.8m×1.91m | 4.86m×1.82m×1.91m | 4.86m×1.8m×1.91m | 4.84m×1.82m×1.91m | 4.84m×1.82m×1.91m | 4.84m×1.82m×1.91m | 4.84m×1.8m×1.91m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.84m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.91m | 4.88m×1.8m×1.9m | 4.88m×1.8m×1.9m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m |
| 2000kg | 2120kg | 2010kg | 2130kg | 2040kg | 2160kg | 2040kg | 2160kg | 2040kg | 2160kg | 2020kg | 2140kg | 2020kg | 2140kg | 2020kg | 2140kg | 2070kg | 2190kg | 2020kg | 2140kg | 2040kg | 2160kg | 2040kg | 2160kg | 2050kg | 2170kg | 2040kg | 2160kg | 2060kg | 2180kg | 2040kg | 2160kg | 2040kg | 2160kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 8.9km/L | 8.4km/L | 8.9km/L | 8.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.6km/L | -km/L | 8.2km/L | 8km/L | 8.2km/L | 8km/L | 8.2km/L | 8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.2km/L | 8km/L | 8.2km/L | 8km/L | 8.2km/L | -km/L | 8.2km/L | -km/L | 8.2km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 2495cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps | 240ps |
232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 232(23.7) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm | 353(36) n・m(kg・m) 3200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m |
