基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-KY51 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.85m×1.5m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.9m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.09m×1.54m×1.22m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 1760kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 2035kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブリリアントシルバーメタリック、スーパーブラック、ブレードシルバーメタリック |
| オプション色 | クリスタルホワイトパール3コートパール、ディープブロンズチタンパールメタリック、ガーネットブラックパール、エターナルスノーホワイトチタンメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VQ37VHR |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3696cc |
| 最高出力 | 333ps |
| 燃費(JC08モード) | 9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 363(37)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R20 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 250GT | 2.5 250GT Aパッケージ | 2.5 250VIP | 3.7 370GT | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT FOUR Aパッケージ 4WD | 3.7 370VIP |
| 444.7万円(税込) | 410.4万円(税込) | 473.9万円(税込) | 476.1万円(税込) | 497.7万円(税込) | 464.4万円(税込) | 571.1万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.95m×1.85m×1.5m | 4.95m×1.85m×1.5m | 4.95m×1.85m×1.51m | 4.95m×1.85m×1.5m | 4.95m×1.85m×1.52m | 4.95m×1.85m×1.52m | 4.95m×1.85m×1.51m |
| 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m |
| 1700kg | 1690kg | 1730kg | 1720kg | 1810kg | 1800kg | 1760kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 9.4km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 9.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 5.6m |
| 2495cc | 2495cc | 2495cc | 3696cc | 3696cc | 3696cc | 3696cc |
| 225ps | 225ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps |
258(26.3) n・m(kg・m) 4800rpm | 258(26.3) n・m(kg・m) 4800rpm | 258(26.3) n・m(kg・m) 4800rpm | 363(37) n・m(kg・m) 5200rpm | 363(37) n・m(kg・m) 5200rpm | 363(37) n・m(kg・m) 5200rpm | 363(37) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
