基本性能
| 型式 | KC-VWE24 |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.53m×1.69m×1.95m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.38m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.44m 1.41m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1670kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | 1000kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2795kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダイヤモンドブラックパール |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | QD32 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3153cc |
| 最高出力 | 100ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (22.5)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | リジットリーフ式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185R14-8PRLT |
| タイヤサイズ 後 | 185R14-8PRLT |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 DX | 2.0 DX | 2.0 DX ロング | 2.0 DX ロング | 2.0 DX ロング | 2.0 DX ロング | 2.0 DX ロング ハイルーフ | 2.0 DX ロング 平床 | 2.0 GL | 2.0 GL ロング | 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル | 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル | 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | 2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2.7 DX 平床 ディーゼル | 2.7 GL ディーゼル | 2.7 GL ロング ディーゼル | 2.7 GL ロング ディーゼル | 2.7 GL ロング ディーゼル | 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 2.7 GL-L ロング ディーゼル | 2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル | 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 3.2 DX ディーゼル | 3.2 DX ディーゼル | 3.2 DX ロング ディーゼル | 3.2 DX ロング ディーゼル | 3.2 DX ロング ディーゼル | 3.2 DX ロング ディーゼル | 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル | 3.2 GL ディーゼル | 3.2 GL ロング ディーゼル | 3.2 GL ロング ディーゼル | 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | 3.2 GL-L ディーゼル | 3.2 GL-L ロング ディーゼル | 3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 3.2 VX ロング ディーゼル | 3.2 VX ロング ディーゼル 4WD |
| 137.8万円(税抜) | 145.1万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 147.1万円(税抜) | 150.1万円(税抜) | 162.1万円(税抜) | 154.6万円(税抜) | 158.1万円(税抜) | 173.8万円(税抜) | 175.8万円(税抜) | 167.3万円(税抜) | 182.3万円(税抜) | 150.1万円(税抜) | 153.5万円(税抜) | 156.5万円(税抜) | 186.1万円(税抜) | 149.1万円(税抜) | 152.1万円(税抜) | 155.5万円(税抜) | 158.5万円(税抜) | 170.5万円(税抜) | 185.5万円(税抜) | 188.5万円(税抜) | 200.5万円(税抜) | 163.0万円(税抜) | 166.5万円(税抜) | 196.5万円(税抜) | 174.0万円(税抜) | 164.5万円(税抜) | 174.2万円(税抜) | 173.2万円(税抜) | 176.2万円(税抜) | 187.7万円(税抜) | 203.2万円(税抜) | 206.2万円(税抜) | 217.7万円(税抜) | 188.9万円(税抜) | 218.9万円(税抜) | 188.5万円(税抜) | 148.1万円(税抜) | 180.3万円(税抜) | 166.5万円(税抜) | 169.5万円(税抜) | 165.1万円(税抜) | 168.5万円(税抜) | 171.5万円(税抜) | 183.5万円(税抜) | 198.5万円(税抜) | 201.5万円(税抜) | 213.5万円(税抜) | 176.0万円(税抜) | 179.5万円(税抜) | 187.2万円(税抜) | 189.2万円(税抜) | 200.7万円(税抜) | 219.2万円(税抜) | 230.7万円(税抜) | 199.9万円(税抜) | 201.9万円(税抜) | 231.9万円(税抜) | 246.9万円(税抜) | 276.9万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 5列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 3名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 9名 | 3名 | 6名 | 6名 | 2名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 9名 | 5名 | 5名 | 15名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 9名 | 6名 | 9名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.42m×1.69m×1.95m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×2.23m | 4.69m×1.69m×1.97m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 5.05m×1.69m×2.24m | 4.69m×1.69m×2.24m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×2.4m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×2.23m | 4.69m×1.69m×1.97m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×2.25m | 4.42m×1.69m×1.97m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.99m | 5.05m×1.69m×2.24m | 4.69m×1.69m×1.95m | 5.05m×1.69m×2.24m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×2.23m | 4.69m×1.69m×1.97m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.42m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.95m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.8m×1.73m×1.95m | 4.8m×1.73m×1.99m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.16m | 0.19m |
| 1390kg | 1410kg | 1420kg | 1440kg | 1470kg | 1460kg | 1480kg | 1560kg | 1470kg | 1500kg | 1630kg | 1650kg | 1520kg | 1510kg | 1540kg | 1560kg | 1520kg | 1550kg | 1540kg | 1570kg | 1560kg | 1700kg | 1730kg | 1720kg | 1580kg | 1660kg | 1820kg | 1700kg | 1630kg | 1550kg | 1550kg | 1580kg | 1570kg | 1710kg | 1740kg | 1730kg | 1570kg | 1730kg | 1710kg | 1500kg | 1710kg | 1590kg | 1620kg | 1630kg | 1620kg | 1650kg | 1640kg | 1760kg | 1790kg | 1780kg | 1660kg | 1740kg | 1630kg | 1660kg | 1650kg | 1800kg | 1790kg | 1620kg | 1650kg | 1790kg | 1700kg | 1840kg |
| 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | -kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:205/60R14.5 101L LT 後:205/60R14.5 101L LT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:205/60R14.5 101L LT 後:205/60R14.5 101L LT | 前:205/60R14.5 101L LT 後:205/60R14.5 101L LT | 前:205/60R14.5 101L LT 後:205/60R14.5 101L LT | 前:205/60R14.5 101L LT 後:205/60R14.5 101L LT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-6PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-8PRLT 後:195R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:205/60R14.5 101L LT 後:205/60R14.5 101L LT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:185R14-8PRLT 後:185R14-8PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.8m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 4.8m | 5.3m | 5.5m | 5.3m | 5.5m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc | 3153cc |
| 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps |
(16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (16.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
