基本性能
| 型式 | Q-KRE24 |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.53m×1.69m×1.96m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.38m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.44m 1.41m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.28m×1.54m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1840kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.19m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | イエロイッシュシルバーM/グレーM、ダークグレーメタリック/グレーメタリック、ダークブルーパール/グレーメタリック、ブラックパール/グレーメタリック、ダークブラウンメタリック/グレーM |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | TD27 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2663cc |
| 最高出力 | 85ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (18)/2200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | リジッドリーフ式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195SR14 |
| タイヤサイズ 後 | 195SR14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 DX | 2.0 GL | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル | 2.7 DX ディーゼル 4WD | 2.7 GL ディーゼル | 2.7 GL ディーゼル | 2.7 GL ディーゼル 4WD | 2.7 GTクルーズ EXC ディーゼルターボ | 2.7 GTクルーズ EXC ディーゼルターボ 4WD | 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ | 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD | 2.7 アビイロード ディーゼル | 2.7 アビイロード ディーゼル | 2.7 アビイロード ディーゼル 4WD | 2.7 アビイロード ディーゼル 4WD | 2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル | 2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD | 2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD | 2.7 リムジン EXC ディーゼルターボ | 2.7 リムジン EXC ディーゼルターボ 4WD | 2.7 リムジン ディーゼルターボ | 2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD | 2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD | 3.0 GTクルーズ | 3.0 リムジン | 3.0 リムジン EXC | 3.0 ロイヤル |
| 152.1万円(税抜) | 168.8万円(税抜) | 171.6万円(税抜) | 181.3万円(税抜) | 200.6万円(税抜) | 188.3万円(税抜) | 198.0万円(税抜) | 213.4万円(税抜) | 322.5万円(税抜) | 357.5万円(税抜) | 299.0万円(税抜) | 334.0万円(税抜) | 238.2万円(税抜) | 247.9万円(税抜) | 263.3万円(税抜) | 273.0万円(税抜) | 251.9万円(税抜) | 276.3万円(税抜) | 286.0万円(税抜) | 369.5万円(税抜) | 398.5万円(税抜) | 342.0万円(税抜) | 371.0万円(税抜) | 440.7万円(税抜) | 292.0万円(税抜) | 343.0万円(税抜) | 370.5万円(税抜) | 412.7万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 4列 | 3列 | 4列 | 4列 | 4列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 10名 | 9名 | 10名 | 10名 | 10名 | 9名 | 9名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.69m×1.97m | 4.53m×1.69m×1.97m | 4.69m×1.69m×1.97m | 4.69m×1.69m×1.97m | 4.69m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.69m×1.97m | 4.53m×1.69m×1.97m | 4.53m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.69m×1.96m | 4.53m×1.69m×1.96m | 4.53m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.69m×1.96m | 4.53m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.69m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.99m | 4.8m×1.73m×1.99m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.53m×1.73m×1.96m | 4.8m×1.73m×1.96m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1550kg | 1540kg | 1670kg | 1690kg | 1860kg | 1660kg | 1680kg | 1810kg | 1950kg | 2100kg | 1950kg | 2100kg | 1770kg | 1790kg | 1920kg | 1940kg | 1820kg | 1970kg | 1990kg | 1960kg | 2110kg | 1960kg | 2110kg | 2160kg | 1880kg | 1890kg | 1890kg | 1940kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195SR14 後:195SR14 | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:195R14-6PRLT 後:195R14-6PRLT | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 4.8m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 4.8m | 5.0m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 4.8m | 5.0m | 5.5m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m |
| 1952cc | 1952cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2663cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc |
| 91ps | 91ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps |
(15.2) n・m(kg・m) 3200rpm | (15.2) n・m(kg・m) 3200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (18) n・m(kg・m) 2200rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (24.7) n・m(kg・m) 2400rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm | (25) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.65m | 2.38m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.65m | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.65m |
