基本性能
| 型式 | DBA-B30 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.7m×1.6m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.69m×1.42m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダイヤモンドシルバーメタリック、サファイアブラックパール、サファイアブルーパールメタリック |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | MR20DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 137ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 200(20.4)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 195/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | ◯ |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(◯) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20G | 2.0 20G 4WD | 2.0 20G HDDナビ付 | 2.0 20G HDDナビ付 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S 4WD | 2.0 20S HDDナビ付 | 2.0 20S HDDナビ付 4WD | 2.0 ハイウェイスター | 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2.0 ハイウェイスター HDDナビ付 | 2.0 ハイウェイスター HDDナビ付 4WD | 2.0 ライダー | 2.0 ライダー 10thアニバーサリー | 2.0 ライダー 10thパッケージ 4WD | 2.0 ライダー 10thパッケージ HDDナビ付 4WD | 2.0 ライダー 4WD | 2.0 ライダー HDDナビ付 | 2.0 ライダー HDDナビ付 4WD | 2.0 ライダー スポーティーパッケージ | 2.0 ライダー スポーティーパッケージ 4WD | 2.0 ライダー スポーティーパッケージ HDDナビ付 | 2.0 ライダー スポーティーパッケージ HDDナビ付 4WD |
| 204.8万円(税込) | 230.0万円(税込) | 238.6万円(税込) | 263.8万円(税込) | 186.9万円(税込) | 212.1万円(税込) | 220.7万円(税込) | 245.9万円(税込) | 215.3万円(税込) | 239.4万円(税込) | 249.1万円(税込) | 273.2万円(税込) | 219.5万円(税込) | 253.1万円(税込) | 275.1万円(税込) | 308.9万円(税込) | 244.7万円(税込) | 253.3万円(税込) | 278.5万円(税込) | 230.0万円(税込) | 252.0万円(税込) | 263.8万円(税込) | 285.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.53m×1.7m×1.6m | 4.53m×1.7m×1.62m | 4.53m×1.7m×1.6m | 4.53m×1.7m×1.62m | 4.53m×1.7m×1.6m | 4.53m×1.7m×1.62m | 4.53m×1.7m×1.6m | 4.53m×1.7m×1.62m | 4.58m×1.7m×1.62m | 4.58m×1.7m×1.62m | 4.58m×1.7m×1.62m | 4.58m×1.7m×1.62m | 4.57m×1.7m×1.62m | 4.57m×1.7m×1.6m | 4.57m×1.7m×1.63m | 4.57m×1.7m×1.63m | 4.57m×1.7m×1.63m | 4.57m×1.7m×1.62m | 4.57m×1.7m×1.63m | 4.57m×1.7m×1.6m | 4.57m×1.7m×1.63m | 4.57m×1.7m×1.6m | 4.57m×1.7m×1.63m |
| 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.17m | 0.14m | 0.17m | 0.14m | 0.17m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1420kg | 1500kg | -kg | 1500kg | 1400kg | 1480kg | -kg | -kg | 1430kg | 1500kg | -kg | -kg | 1410kg | 1420kg | 1510kg | -kg | 1510kg | -kg | -kg | 1420kg | 1510kg | -kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:195/60R16 後:195/60R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 |
| 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | -km/L | 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.7m |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 137ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 137ps | 129ps | 129ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 129ps | 137ps | 129ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 187(19.1) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
