基本性能
| 型式 | KD-VNW30 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.59m×1.75m×1.9m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.81m×1.61m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1750kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2190kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ライトゴールドメタリック |
| オプション色 | ブラック/ダークグレーパールメタリック、ダークグリーンパール/ダークグレーパール、ブラウンパール/ダークグレーパール、ダークグレーパープルP/ダークグレーP、オーシャンブルーパール/ダークグレーP、ライトブルーグレーTiP/ダークグレーP、ライトゴールドM/ダークグレーパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CD20ETi |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1973cc |
| 最高出力 | 105ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (22.5)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | △ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | △ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | ◯ |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 G グランドスターM ディーゼルターボ | 2.0 G グランドスターM ディーゼルターボ 4WD | 2.0 Gプラス リミテッド ディーゼルターボ | 2.0 SX-G ディーゼルターボ | 2.0 SX-G ディーゼルターボ 4WD | 2.0 SX-Gプラス ディーゼルターボ | 2.0 SX-Gプラス ディーゼルターボ 4WD | 2.0 SX-Gプラス リミテッド ディーゼルターボ | 2.0 SX-Gプラス リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ウミボウズ グランドスター ディーゼルターボ | 2.0 ウミボウズ グランドスター ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランデージ ディーゼルターボ | 2.0 グランデージ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 2.0 ハイウェイスターM ディーゼルターボ | 2.0 ハイウェイスターM ディーゼルターボ 4WD | 2.4 G グランドスターM | 2.4 G グランドスターM 4WD | 2.4 Gプラス リミテッド | 2.4 Gプラス リミテッド 4WD | 2.4 SX-G | 2.4 SX-G 4WD | 2.4 SX-G GTパック | 2.4 SX-G GTパック 4WD | 2.4 SX-Gプラス | 2.4 SX-Gプラス 4WD | 2.4 SX-Gプラス GTパック | 2.4 SX-Gプラス GTパック 4WD | 2.4 SX-Gプラス リミテッド | 2.4 SX-Gプラス リミテッド 4WD | 2.4 ウミボウズ グランドスター | 2.4 ウミボウズ グランドスター 4WD | 2.4 グランデージ | 2.4 グランデージ 4WD | 2.4 グランデージ GTパック | 2.4 グランデージ GTパック 4WD | 2.4 ハイウェイスター | 2.4 ハイウェイスター 4WD | 2.4 ハイウェイスターM | 2.4 ハイウェイスターM 4WD | 2.4 ハイウェイスターツーリング | 2.4 ハイウェイスターツーリング 4WD |
| 266.9万円(税抜) | 292.9万円(税抜) | 256.0万円(税抜) | 259.5万円(税抜) | 285.5万円(税抜) | 261.0万円(税抜) | 287.0万円(税抜) | 279.5万円(税抜) | 305.5万円(税抜) | 266.9万円(税抜) | 292.9万円(税抜) | 324.3万円(税抜) | 350.3万円(税抜) | 279.8万円(税抜) | 305.8万円(税抜) | 281.3万円(税抜) | 307.3万円(税抜) | 255.9万円(税抜) | 281.9万円(税抜) | 245.0万円(税抜) | 271.0万円(税抜) | 248.5万円(税抜) | 274.5万円(税抜) | 250.0万円(税抜) | 276.0万円(税抜) | 268.5万円(税抜) | 294.5万円(税抜) | 255.9万円(税抜) | 281.9万円(税抜) | 313.0万円(税抜) | 339.3万円(税抜) | 268.8万円(税抜) | 294.8万円(税抜) | 270.3万円(税抜) | 296.3万円(税抜) | 275.3万円(税抜) | 301.3万円(税抜) | ||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.89m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.89m | 4.59m×1.75m×1.9m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.89m | 4.59m×1.75m×1.9m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.89m | 4.59m×1.75m×1.9m | 4.59m×1.75m×1.91m | 4.59m×1.75m×1.92m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.59m×1.75m×1.84m | 4.59m×1.75m×1.85m | 4.61m×1.75m×1.91m | 4.61m×1.75m×1.92m |
| 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m |
| 1620kg | 1720kg | 1650kg | 1580kg | 1690kg | 1620kg | 1720kg | 1650kg | 1750kg | 1580kg | 1690kg | 1610kg | 1720kg | 1570kg | 1680kg | 1620kg | 1720kg | 1580kg | 1690kg | 1610kg | 1720kg | 1540kg | 1650kg | 1560kg | 1670kg | 1580kg | 1690kg | 1600kg | 1710kg | 1610kg | 1720kg | 1540kg | 1650kg | 1570kg | 1680kg | 1590kg | 1700kg | 1530kg | 1640kg | 1580kg | 1690kg | 1620kg | 1730kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 | 前:195/70R14 後:215/65R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.2km/L | 7.6km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.2km/L | 7.6km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.2km/L | 7.6km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L | 8.5km/L | 7.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m |
| 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 1973cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc | 2388cc |
| 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
(22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm | (22) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
