基本性能
| 型式 | GH-AK11 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.72m×1.59m×1.43m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.36m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.37m 1.33m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.71m×1.29m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1145kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーブラック、ソニックシルバーメタリック、ストームグレーチタンパールメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CGA3DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1348cc |
| 最高出力 | 85ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 120(12.2)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンクコイル式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/70R13 |
| タイヤサイズ 後 | 165/70R13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 i・z | 1.0 i・z | 1.0 i・z | 1.0 i・z | 1.0 i・z | 1.0 i・z | 1.0 カジュアルリミテッド | 1.0 カジュアルリミテッド | 1.0 コレット | 1.0 コレット | 1.0 コレット | 1.0 コレット | 1.0 コレット | 1.0 コレット | 1.0 ホワイトリミテッド | 1.0 ホワイトリミテッド | 1.0 ボレロ | 1.0 ボレロ | 1.0 ボレロ | 1.0 ボレロ | 1.0 ボレロ | 1.0 ボレロ | 1.0 ポルカ | 1.0 ミア | 1.0 ミア | 1.0 ルンバ | 1.0 ルンバ | 1.0 ルンバ | 1.0 ルンバ | 1.0 ルンバ | 1.0 ルンバ | 1.3 Aシャープ | 1.3 Aシャープ | 1.3 Aシャープ | 1.3 Aシャープ | 1.3 Aシャープ | 1.3 Aシャープ | 1.3 Gシャープ | 1.3 Gシャープ | 1.3 アウトストラーダ | 1.3 アウトストラーダ | 1.3 カジュアルリミテッド 4WD | 1.3 コレット 4WD | 1.3 コレット 4WD | 1.3 ホワイトリミテッド 4WD | 1.3 ボレロ | 1.3 ボレロ | 1.3 ボレロ | 1.3 ボレロ | 1.3 ボレロ | 1.3 ボレロ 4WD | 1.3 ボレロ 4WD | 1.3 ポルカ | 1.3 ポルカ 4WD | 1.3 ミア 4WD | 1.3 ルンバ | 1.3 ルンバ | 1.3 ルンバ | 1.3 ルンバ | 1.3 ルンバ | 1.3 ルンバ | 1.3 ルンバ 4WD | 1.3 ルンバ 4WD |
| 94.7万円(税抜) | 98.7万円(税抜) | 102.2万円(税抜) | 104.5万円(税抜) | 106.2万円(税抜) | 108.5万円(税抜) | 110.5万円(税抜) | 112.8万円(税抜) | 98.5万円(税抜) | 103.0万円(税抜) | 106.0万円(税抜) | 108.3万円(税抜) | 110.5万円(税抜) | 112.8万円(税抜) | 110.5万円(税抜) | 112.8万円(税抜) | 127.8万円(税抜) | 132.3万円(税抜) | 135.3万円(税抜) | 137.6万円(税抜) | 139.8万円(税抜) | 142.1万円(税抜) | 136.8万円(税抜) | 114.5万円(税抜) | 116.8万円(税抜) | 117.8万円(税抜) | 122.3万円(税抜) | 125.3万円(税抜) | 127.6万円(税抜) | 129.8万円(税抜) | 132.1万円(税抜) | 117.5万円(税抜) | 122.0万円(税抜) | 125.0万円(税抜) | 127.3万円(税抜) | 129.5万円(税抜) | 131.8万円(税抜) | 130.8万円(税抜) | 142.1万円(税抜) | 132.3万円(税抜) | 143.6万円(税抜) | 134.2万円(税抜) | 129.7万円(税抜) | 134.2万円(税抜) | 134.2万円(税抜) | 151.3万円(税抜) | 154.3万円(税抜) | 156.6万円(税抜) | 158.8万円(税抜) | 161.1万円(税抜) | 159.0万円(税抜) | 163.5万円(税抜) | 158.1万円(税抜) | 160.5万円(税抜) | 138.2万円(税抜) | 136.8万円(税抜) | 141.3万円(税抜) | 144.3万円(税抜) | 146.6万円(税抜) | 148.8万円(税抜) | 151.1万円(税抜) | 149.0万円(税抜) | 153.5万円(税抜) |
| 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.6m×1.45m | 3.72m×1.6m×1.45m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.59m×1.43m | 3.72m×1.6m×1.45m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m | 3.74m×1.59m×1.43m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m |
| 830kg | 860kg | 860kg | 850kg | 890kg | 880kg | 900kg | 890kg | 840kg | 870kg | 870kg | 860kg | 900kg | 890kg | 900kg | 890kg | 850kg | 880kg | 880kg | 870kg | 910kg | 900kg | 900kg | 900kg | 890kg | 840kg | 870kg | 870kg | 860kg | 900kg | 890kg | 860kg | 900kg | 890kg | 880kg | 930kg | 920kg | 870kg | 890kg | 910kg | 930kg | 1020kg | 980kg | 1020kg | 1020kg | 910kg | 900kg | 890kg | 940kg | 930kg | 1010kg | 1030kg | 920kg | 1020kg | 1020kg | 860kg | 900kg | 890kg | 880kg | 930kg | 920kg | 1010kg | 1020kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:175/60R13 後:175/60R13 | 前:175/60R13 後:175/60R13 | 前:175/60R13 後:175/60R13 | 前:175/60R13 後:175/60R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 |
| 19.6km/L | 19.6km/L | 16.6km/L | 18km/L | 16.6km/L | 18km/L | 16.6km/L | 18km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 16.6km/L | 18km/L | 16.6km/L | 18km/L | 16.6km/L | 18km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.6km/L | 18km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 16km/L | 17.2km/L | 16km/L | 17.2km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 14.8km/L | 15.8km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 997cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc | 1348cc |
| 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 60ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps |
84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 84(8.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 5MT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 5MT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | 4AT | CVT | 5MT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 5MT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT |
| 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m |
