基本性能
| 型式 | DBA-E12改 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.17m×1.7m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.07m×1.39m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1080kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | 1355kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーブラック、ダークメタルグレーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック |
| オプション色 | ガーネットレッドカラークリアパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | HR16DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 41リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1597cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 163(16.6)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 205/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.2 AUTECH | 1.2 AUTECH FOUR 4WD | 1.2 e-POWER AUTECH | 1.2 e-POWER AUTECH FOUR 4WD | 1.2 e-POWER AUTECH スポーツスペック | 1.2 e-POWER B | 1.2 e-POWER B FOUR 4WD | 1.2 e-POWER NISMO | 1.2 e-POWER NISMO S | 1.2 e-POWER S | 1.2 e-POWER X | 1.2 e-POWER X FOUR 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR シーギア 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR シーギア リミテッド 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 e-POWER X シーギア | 1.2 e-POWER X シーギア リミテッド | 1.2 e-POWER X ブラックアロー | 1.2 e-POWER メダリスト | 1.2 e-POWER メダリスト FOUR 4WD | 1.2 e-POWER メダリスト FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 e-POWER メダリスト ブラックアロー | 1.2 NISMO | 1.2 S | 1.2 X | 1.2 X DIG-S | 1.2 X DIG-S ブラックアロー | 1.2 X FOUR 4WD | 1.2 X FOUR シーギア 4WD | 1.2 X FOUR シーギア リミテッド 4WD | 1.2 X FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 X シーギア | 1.2 X シーギア リミテッド | 1.2 X ブラックアロー | 1.2 メダリスト | 1.2 メダリスト X | 1.2 メダリスト X FOUR 4WD | 1.2 メダリスト X FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 メダリスト X ブラックアロー | 1.2 メダリスト ブラックアロー |
| 174.5万円(税込) | 196.1万円(税込) | 226.5万円(税込) | 248.1万円(税込) | 245.4万円(税込) | 198.9万円(税込) | 220.5万円(税込) | 248.8万円(税込) | 267.2万円(税込) | 190.2万円(税込) | 202.2万円(税込) | 223.8万円(税込) | 247.5万円(税込) | 248.6万円(税込) | 233.1万円(税込) | 225.9万円(税込) | 227.0万円(税込) | 211.5万円(税込) | 235.3万円(税込) | 256.9万円(税込) | 264.1万円(税込) | 242.5万円(税込) | 212.2万円(税込) | 142.1万円(税込) | 152.4万円(税込) | 176.7万円(税込) | 183.8万円(税込) | 174.0万円(税込) | 201.0万円(税込) | 202.1万円(税込) | 185.4万円(税込) | 179.4万円(税込) | 180.5万円(税込) | 163.8万円(税込) | 209.2万円(税込) | 173.4万円(税込) | 195.0万円(税込) | 202.2万円(税込) | 180.6万円(税込) | 216.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.13m×1.7m×1.53m | 4.13m×1.7m×1.54m | 4.13m×1.7m×1.52m | 4.13m×1.7m×1.53m | 4.13m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.55m | 4.14m×1.71m×1.55m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m |
| 0.15m | 0.16m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 1050kg | 1120kg | 1230kg | 1310kg | 1250kg | 1210kg | 1290kg | 1250kg | 1250kg | 1190kg | 1220kg | 1300kg | 1310kg | 1310kg | 1300kg | 1230kg | 1230kg | 1220kg | 1230kg | 1310kg | 1310kg | 1230kg | 1110kg | 1030kg | 1040kg | 1090kg | 1090kg | 1110kg | 1130kg | 1130kg | 1110kg | 1060kg | 1060kg | 1040kg | 1090kg | 1040kg | 1110kg | 1110kg | 1040kg | 1090kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 34km/L | 28.8km/L | -km/L | -km/L | 37.2km/L | 34km/L | 28.8km/L | -km/L | -km/L | 28.8km/L | -km/L | -km/L | 34km/L | 34km/L | 28.8km/L | 28.8km/L | 34km/L | 24km/L | 23.4km/L | 23.4km/L | 26.2km/L | 26.2km/L | 18.2km/L | -km/L | -km/L | 18.2km/L | -km/L | -km/L | 23.4km/L | 26.2km/L | 23.4km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 23.4km/L | 26.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc |
| 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 83ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 98ps | 79ps | 79ps | 98ps | 98ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 98ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 98ps |
106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | H32年度燃費基準 +50%達成車 | H32年度燃費基準 +40%達成車 | ー | ー | H32年度燃費基準 +50%達成車 | H32年度燃費基準 +50%達成車 | H32年度燃費基準 +40%達成車 | ー | ー | H32年度燃費基準 +40%達成車 | ー | ー | H32年度燃費基準 +50%達成車 | H32年度燃費基準 +50%達成車 | H32年度燃費基準 +40%達成車 | H32年度燃費基準 +40%達成車 | H32年度燃費基準 +50%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF |
| CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
