基本性能
| 型式 | DAA-HE12 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.1m×1.7m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.07m×1.39m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1220kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1495kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | オリーブグリーンチタンメタリック、スーパーブラック、ダークメタルグレーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック、シャイニングブルーパールメタリック、ナデシコピンクパールメタリック、ホワイト |
| オプション色 | プレミアムコロナオレンジパールM、ギャラクシーゴールドチタンメタリック、ガーネットレッドカラークリアパール、インペリアルアンバーパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール、サンライトイエローパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | HR12DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 41リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1198cc |
| 最高出力 | 79ps |
| 燃費(JC08モード) | 34km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +50%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 103(10.5)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.2 AUTECH | 1.2 AUTECH FOUR 4WD | 1.2 e-POWER AUTECH | 1.2 e-POWER AUTECH FOUR 4WD | 1.2 e-POWER AUTECH スポーツスペック | 1.2 e-POWER B | 1.2 e-POWER B FOUR 4WD | 1.2 e-POWER NISMO | 1.2 e-POWER NISMO S | 1.2 e-POWER NISMO S ブラック リミテッド | 1.2 e-POWER NISMO ブラック リミテッド | 1.2 e-POWER S | 1.2 e-POWER X | 1.2 e-POWER X FOUR 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR Vセレクション 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR シーギア 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR シーギア リミテッド 4WD | 1.2 e-POWER X FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 e-POWER X シーギア | 1.2 e-POWER X シーギア リミテッド | 1.2 e-POWER X ブラックアロー | 1.2 e-POWER メダリスト | 1.2 e-POWER メダリスト FOUR 4WD | 1.2 e-POWER メダリスト FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 e-POWER メダリスト ブラックアロー | 1.2 NISMO | 1.2 S | 1.2 X | 1.2 X DIG-S | 1.2 X DIG-S ブラックアロー | 1.2 X FOUR 4WD | 1.2 X FOUR シーギア 4WD | 1.2 X FOUR シーギア リミテッド 4WD | 1.2 X FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 X Vセレクション | 1.2 X シーギア | 1.2 X シーギア リミテッド | 1.2 X ブラックアロー | 1.2 メダリスト | 1.2 メダリスト X | 1.2 メダリスト X FOUR 4WD | 1.2 メダリスト X FOUR ブラックアロー 4WD | 1.2 メダリスト X ブラックアロー | 1.2 メダリスト ブラックアロー | 1.6 NISMO S | 1.6 NISMO S ブラック リミテッド |
| 177.8万円(税込) | 199.8万円(税込) | 230.7万円(税込) | 252.7万円(税込) | 249.9万円(税込) | 202.6万円(税込) | 224.6万円(税込) | 253.4万円(税込) | 272.1万円(税込) | 281.3万円(税込) | 270.3万円(税込) | 193.7万円(税込) | 205.9万円(税込) | 227.9万円(税込) | 241.7万円(税込) | 252.1万円(税込) | 253.2万円(税込) | 237.4万円(税込) | 230.1万円(税込) | 231.2万円(税込) | 215.4万円(税込) | 239.7万円(税込) | 261.7万円(税込) | 269.0万円(税込) | 247.0万円(税込) | 216.2万円(税込) | 144.8万円(税込) | 155.2万円(税込) | 180.0万円(税込) | 187.2万円(税込) | 177.2万円(税込) | 204.7万円(税込) | 205.8万円(税込) | 188.9万円(税込) | 158.0万円(税込) | 182.7万円(税込) | 183.8万円(税込) | 166.9万円(税込) | 213.1万円(税込) | 176.7万円(税込) | 198.7万円(税込) | 205.9万円(税込) | 183.9万円(税込) | 220.3万円(税込) | 237.2万円(税込) | 268.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.13m×1.7m×1.53m | 4.13m×1.7m×1.54m | 4.13m×1.7m×1.52m | 4.13m×1.7m×1.53m | 4.13m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.52m | 4.17m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.55m | 4.14m×1.71m×1.55m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.14m×1.71m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.54m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.1m×1.7m×1.53m | 4.17m×1.7m×1.52m | 4.17m×1.7m×1.52m |
| 0.15m | 0.16m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.12m | 0.12m |
| 1050kg | 1120kg | 1230kg | 1310kg | 1250kg | 1210kg | 1290kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1190kg | 1220kg | 1300kg | 1300kg | 1310kg | 1310kg | 1300kg | 1230kg | 1230kg | 1220kg | 1230kg | 1310kg | 1310kg | 1230kg | 1110kg | 1030kg | 1040kg | 1090kg | 1090kg | 1110kg | 1130kg | 1130kg | 1110kg | 1040kg | 1060kg | 1060kg | 1040kg | 1090kg | 1040kg | 1110kg | 1110kg | 1040kg | 1090kg | 1080kg | 1080kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 34km/L | 28.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 37.2km/L | 34km/L | 28.8km/L | 28.8km/L | -km/L | -km/L | 28.8km/L | -km/L | -km/L | 34km/L | 34km/L | 28.8km/L | 28.8km/L | 34km/L | 24km/L | 23.4km/L | 23.4km/L | 26.2km/L | 26.2km/L | 18.2km/L | -km/L | -km/L | 18.2km/L | 23.4km/L | -km/L | -km/L | 23.4km/L | 26.2km/L | 23.4km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 23.4km/L | 26.2km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1597cc | 1597cc |
| 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 83ps | 83ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 98ps | 79ps | 79ps | 98ps | 98ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 98ps | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 98ps | 140ps | 140ps |
106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 106(10.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 163(16.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 163(16.6) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | ー | ー | ー | ー | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 +40%達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 5MT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
