基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | UA-TU31 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.84m×1.8m×1.69m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | -m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.m×1.53m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1740kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 2125kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | トワイライトグレーパールメタリック、ダイヤモンドシルバーメタリック、ルミナスレッドメタリック、サファイアブラックパール、グレイスバイオレットパールメタリック |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール、シリカグリーンマルチフレックス |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | QR25DE |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2488cc |
| 最高出力 | 163ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 245(25)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/65R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車両 |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | △ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | △ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | △ |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | △ |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | ◯ |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 V | 2.5 V 4WD | 2.5 X | 2.5 X 4WD | 2.5 ハイウェイスター | 2.5 ハイウェイスター 4WD | 2.5 ライダー | 2.5 ライダー 4WD | 3.5 X | 3.5 X 4WD | 3.5 ライダー | 3.5 ライダー 4WD |
| 213.0万円(税抜) | 241.0万円(税抜) | 234.0万円(税抜) | 262.0万円(税抜) | 237.0万円(税抜) | 265.0万円(税抜) | 249.0万円(税抜) | 277.0万円(税抜) | 272.0万円(税抜) | 306.0万円(税抜) | 302.0万円(税抜) | 336.0万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.84m×1.8m×1.69m | 4.84m×1.8m×1.7m | 4.84m×1.8m×1.69m | 4.84m×1.8m×1.7m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.7m | 4.95m×1.81m×1.69m | 4.95m×1.81m×1.7m | 4.84m×1.8m×1.69m | 4.84m×1.8m×1.7m | 4.95m×1.81m×1.69m | 4.95m×1.81m×1.7m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1690kg | 1770kg | 1690kg | 1770kg | 1710kg | 1790kg | 1700kg | 1780kg | 1770kg | 1850kg | 1780kg | 1860kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | -km/L | -km/L | 9.1km/L | 8.9km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps |
245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm |
| H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
