基本性能
| 型式 | DBA-TNU31 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.8m×1.7m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.9m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.68m×1.53m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1790kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2230kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブリリアントシルバーメタリック、フレアレッドパールメタリック、サファイアブラックパール、アイアンメタリック、ディープカシスパール、ルナブルーチタンパール |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | QR25DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 10.2km/L |
| 総排気量 | 2488cc |
| 最高出力 | 163ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 245(25)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/65R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/65R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | ◯ |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(◯) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 250XG | 2.5 250XG 4WD | 2.5 250XG HDDナビ付 | 2.5 250XG HDDナビ付 4WD | 2.5 250XL | 2.5 250XL 4WD | 2.5 250XL HDDナビ付 | 2.5 250ハイウェイスター | 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 | 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 4WD | 2.5 250ハイウェイスター J | 2.5 250ハイウェイスター J 4WD | 2.5 250ハイウェイスター J HDDナビ付 | 2.5 250ハイウェイスター J HDDナビ付 4WD | 2.5 ライダー | 2.5 ライダー 10thパッケージ | 2.5 ライダー 10thパッケージ 4WD | 2.5 ライダー 10thパッケージ HDDナビ付 | 2.5 ライダー 10thパッケージHDDナビ付 4WD | 2.5 ライダー 4WD | 2.5 ライダー HDDナビ付 | 2.5 ライダー HDDナビ付 4WD | 2.5 ライダーS | 2.5 ライダーS 4WD | 2.5 ライダーS HDDナビ付 | 2.5 ライダーS HDDナビ付 4WD | 3.5 350ハイウェイスター | 3.5 350ハイウェイスター HDDナビ付 | 3.5 ライダー | 3.5 ライダー HDDナビ付 | 3.5 ライダーS | 3.5 ライダーS HDDナビ付 |
| 245.7万円(税込) | 275.1万円(税込) | 257.3万円(税込) | 286.7万円(税込) | 270.9万円(税込) | 300.3万円(税込) | 257.3万円(税込) | 286.7万円(税込) | 291.9万円(税込) | 303.5万円(税込) | 339.9万円(税込) | 332.9万円(税込) | 369.3万円(税込) | 321.3万円(税込) | 328.3万円(税込) | 357.7万円(税込) | 291.9万円(税込) | 321.3万円(税込) | 328.3万円(税込) | 357.7万円(税込) | 304.5万円(税込) | 339.2万円(税込) | 369.3万円(税込) | 339.2万円(税込) | 369.3万円(税込) | ||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.87m×1.8m×1.69m | 4.87m×1.8m×1.7m | 4.87m×1.8m×1.69m | 4.87m×1.8m×1.7m | 4.87m×1.8m×1.69m | 4.87m×1.8m×1.7m | 4.87m×1.8m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.7m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.7m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.7m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.7m | 4.93m×1.8m×1.69m | 4.93m×1.8m×1.67m | 4.93m×1.8m×1.7m | 4.93m×1.8m×1.67m | 4.93m×1.8m×1.7m | 4.93m×1.8m×1.7m | 4.93m×1.8m×1.69m | 4.93m×1.8m×1.7m | 4.93m×1.8m×1.67m | 4.93m×1.8m×1.7m | 4.93m×1.8m×1.67m | 4.93m×1.8m×1.7m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.87m×1.83m×1.69m | 4.93m×1.83m×1.69m | 4.93m×1.83m×1.69m | 4.93m×1.83m×1.67m | 4.93m×1.83m×1.67m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.12m | 0.12m |
| 1700kg | 1780kg | 1700kg | 1780kg | 1710kg | 1790kg | 1710kg | 1730kg | 1810kg | 1730kg | 1810kg | 1730kg | 1810kg | 1730kg | 1810kg | 1710kg | 1710kg | 1780kg | 1710kg | 1780kg | 1780kg | 1710kg | 1780kg | 1710kg | 1780kg | 1710kg | 1780kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | 11km/L | 10.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps |
245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3600rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
