基本性能
| 型式 | GF-WHP11 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.52m×1.7m×1.45m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.94m×1.44m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1310kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1585kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ソニックシルバーメタリック、ブラック、シルバーメタリック、ミッドナイトパープルパール、レッド |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール、ダークブルーツートーン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | SR20DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 12.6km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (19)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンクビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 G | 1.8 G | 1.8 G | 1.8 G ナビエディションII | 1.8 G ナビエディションII | 1.8 ナビエディション | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 G エアロスポーツ | 2.0 G ナビエディションII | 2.0 G ナビエディションII | 2.0 G-4 4WD | 2.0 G-4 4WD | 2.0 G-4 エアロスポーツ 4WD | 2.0 G-4 エアロスポーツ 4WD | 2.0 G-4 ナビエディションII 4WD | 2.0 G-4 ナビエディションII 4WD | 2.0 G-4エアロ 4WD | 2.0 G-4エアロ 4WD | 2.0 G-4ツーリングスター 4WD | 2.0 G-4ツーリングスター 4WD | 2.0 G-S | 2.0 G-V | 2.0 G-V エアロスポーツ | 2.0 G-Vツーリングスター | 2.0 G-Vツーリングスター |
| 176.7万円(税抜) | 185.0万円(税抜) | 191.4万円(税抜) | 188.7万円(税抜) | 197.0万円(税抜) | 194.7万円(税抜) | 190.0万円(税抜) | 199.8万円(税抜) | 228.8万円(税抜) | 202.0万円(税抜) | 211.8万円(税抜) | 217.7万円(税抜) | 226.0万円(税抜) | 256.2万円(税抜) | 264.5万円(税抜) | 229.7万円(税抜) | 238.0万円(税抜) | 256.2万円(税抜) | 264.5万円(税抜) | 225.7万円(税抜) | 234.0万円(税抜) | 227.0万円(税抜) | 238.5万円(税抜) | 268.0万円(税抜) | 245.5万円(税抜) | |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.55m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.55m×1.7m×1.46m | 4.55m×1.7m×1.46m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.47m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.55m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m | 4.52m×1.7m×1.45m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m |
| 1270kg | 1280kg | 1330kg | 1270kg | 1280kg | 1280kg | 1310kg | 1360kg | 1360kg | 1310kg | 1360kg | 1440kg | 1460kg | 1440kg | 1460kg | 1440kg | 1460kg | 1440kg | 1460kg | 1440kg | 1460kg | 1360kg | 1370kg | 1370kg | 1310kg | 1370kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| 15.4km/L | 13.4km/L | 15.6km/L | 15.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | -km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | 11.4km/L | 9.7km/L | -km/L | -km/L | 11.4km/L | 9.7km/L | 11.4km/L | 9.7km/L | 11.4km/L | 9.7km/L | 12.2km/L | 11km/L | -km/L | 12.6km/L | 11km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 130ps | 125ps | 125ps | 125ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 190ps | 190ps | 150ps | 190ps |
(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.7) n・m(kg・m) 2800rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (20) n・m(kg・m) 6000rpm | (20) n・m(kg・m) 6000rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 196(20) n・m(kg・m) 6000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | CVT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
