基本性能
| 型式 | GF-PNC24 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.56m×1.7m×1.83m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.64m×1.47m×1.3m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1660kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2100kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | パープリッシュシルバーメタリック、ホワイト、ブラック |
| オプション色 | ホワイト/プラチナシルバーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | SR20DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.2km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 145ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (19)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | △ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | △ |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 B | 2.0 J | 2.0 J 4WD | 2.0 J Vパック | 2.0 J Vパック 4WD | 2.0 X | 2.0 X 4WD | 2.0 キタキツネ | 2.0 キタキツネ 4WD | 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 4WD | 2.0 スペシャルエディション | 2.0 スペシャルエディション 4WD | 2.0 ハイウェイスター | 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2.0 ハイウェイスター Gパック | 2.5 J Vパック ディーゼルターボ | 2.5 J Vパック ディーゼルターボ 4WD | 2.5 J ディーゼルターボ | 2.5 J ディーゼルターボ 4WD | 2.5 X ディーゼルターボ | 2.5 X ディーゼルターボ 4WD | 2.5 キタキツネ ディーゼルターボ | 2.5 キタキツネ ディーゼルターボ 4WD | 2.5 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 ディーゼルターボ | 2.5 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 ディーゼルターボ 4WD | 2.5 ハイウェイスター Gパック ディーゼルターボ | 2.5 ハイウェイスター Gパック ディーゼルターボ 4WD | 2.5 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 2.5 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD |
| 174.9万円(税抜) | 189.5万円(税抜) | 214.5万円(税抜) | 204.9万円(税抜) | 229.9万円(税抜) | 241.4万円(税抜) | 266.4万円(税抜) | 211.0万円(税抜) | 236.0万円(税抜) | 216.0万円(税抜) | 241.0万円(税抜) | 214.5万円(税抜) | 239.5万円(税抜) | 227.9万円(税抜) | 252.9万円(税抜) | 249.9万円(税抜) | 231.9万円(税抜) | 256.9万円(税抜) | 216.5万円(税抜) | 241.5万円(税抜) | 268.4万円(税抜) | 293.4万円(税抜) | 238.0万円(税抜) | 263.0万円(税抜) | 243.0万円(税抜) | 268.0万円(税抜) | 276.9万円(税抜) | 301.9万円(税抜) | 254.9万円(税抜) | 279.9万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.63m×1.7m×1.83m | 4.63m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.52m×1.7m×1.83m | 4.63m×1.7m×1.83m | 4.63m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m | 4.56m×1.7m×1.83m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1550kg | 1590kg | 1650kg | 1590kg | 1650kg | 1600kg | 1660kg | 1580kg | 1640kg | 1590kg | 1650kg | 1590kg | 1650kg | 1600kg | 1660kg | 1600kg | 1700kg | 1770kg | 1700kg | 1770kg | 1710kg | 1770kg | 1690kg | 1760kg | 1700kg | 1770kg | 1710kg | 1770kg | 1710kg | 1770kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 12km/L | 12km/L | 11.2km/L | 12km/L | 11.2km/L | 12km/L | 11.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12km/L | 11.2km/L | 12km/L | 11.2km/L | 12km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | 12.8km/L | 11.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
(19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | 279(28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm | (28.5) n・m(kg・m) 1800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
