基本性能
| 型式 | 6AA-SFNC28 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.77m×1.72m×1.89m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.87m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.15m×1.55m×1.4m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1900kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 2120kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダークメタルグレーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック、アズライトブルーパール |
| オプション色 | ターコイズブルーPM/Sブラック2トーン、利休-リキュウ-PM/スーパーブラック2トーン、カーディナルレッドCPM/Sブラック2トーン、プリズムホワイト/スーパーブラック2トーン、ターコイズブルーパールメタリック、利休-リキュウ-パールメタリック、プリズムホワイト3コートパール、ダイヤモンドブラックパール、カーディナルレッドカラークリアパールM、クリスタルブラウンPM/利休-リキュウ-PM、クリスタルブラウンパールメタリック、CLブラウンPM/利休PM ルーフ フード2トーン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | HR14DDe |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1433cc |
| 最高出力 | 98ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 123(12.5)/5600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/65R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/65R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.4 e-4ORCE AUTECH 4WD | 1.4 e-4ORCE AUTECH マルチベッド 4WD | 1.4 e-4ORCE X 4WD | 1.4 e-4ORCE XV 4WD | 1.4 e-4ORCE XV ステップタイプ 4WD | 1.4 e-4ORCE XV マルチベッド 4WD | 1.4 e-4ORCE ハイウェイスターV 4WD | 1.4 e-4ORCE ハイウェイスターV ステップタイプ 4WD | 1.4 e-POWER AUTECH | 1.4 e-POWER AUTECH スポーツ スペック | 1.4 e-POWER AUTECH マルチベッド | 1.4 e-POWER X | 1.4 e-POWER X 乗降サポートパック付車 | 1.4 e-POWER X 送迎タイプ | 1.4 e-POWER XV | 1.4 e-POWER XV ステップタイプ | 1.4 e-POWER XV マルチベッド | 1.4 e-POWER XV 送迎タイプ | 1.4 e-POWER ハイウェイスターV | 1.4 e-POWER ハイウェイスターV 90周年記念車 | 1.4 e-POWER ハイウェイスターV ステップタイプ | 1.4 e-POWER ハイウェイスターV ビームスエディション | 1.4 e-POWER ハイウェイスターV マルチベッド | 1.4 e-POWER ルキシオン | 2.0 AUTECH | 2.0 AUTECH 4WD | 2.0 AUTECH マルチベッド | 2.0 AUTECH マルチベッド 4WD | 2.0 X | 2.0 X 4WD | 2.0 X 乗降サポートパック付車 | 2.0 X 乗降サポートパック付車 4WD | 2.0 X 送迎タイプ | 2.0 X 送迎タイプ 4WD | 2.0 XV | 2.0 XV 4WD | 2.0 XV ステップタイプ | 2.0 XV ステップタイプ 4WD | 2.0 XV マルチベッド | 2.0 XV マルチベッド 4WD | 2.0 XV 送迎タイプ | 2.0 XV 送迎タイプ 4WD | 2.0 ハイウェイスターV | 2.0 ハイウェイスターV 4WD | 2.0 ハイウェイスターV ステップタイプ | 2.0 ハイウェイスターV ステップタイプ 4WD | 2.0 ハイウェイスターV ビームスエディション | 2.0 ハイウェイスターV ビームスエディション 4WD | 2.0 ハイウェイスターV マルチベッド | 2.0 ハイウェイスターV マルチベッド 4WD |
| 448.7万円(税込) | 503.6万円(税込) | 361.5万円(税込) | 391.5万円(税込) | 412.6万円(税込) | 448.6万円(税込) | 408.9万円(税込) | 439.7万円(税込) | 420.0万円(税込) | 438.7万円(税込) | 474.9万円(税込) | 324.8万円(税込) | 332.0万円(税込) | 360.0万円(税込) | 354.9万円(税込) | 376.0万円(税込) | 412.0万円(税込) | 390.1万円(税込) | 373.6万円(税込) | 382.9万円(税込) | 404.4万円(税込) | 400.8万円(税込) | 430.7万円(税込) | 484.8万円(税込) | 363.3万円(税込) | 383.4万円(税込) | 418.2万円(税込) | 438.2万円(税込) | 271.9万円(税込) | 298.5万円(税込) | 279.1万円(税込) | 305.7万円(税込) | 307.1万円(税込) | 333.7万円(税込) | 298.9万円(税込) | 325.5万円(税込) | 320.0万円(税込) | 346.6万円(税込) | 356.0万円(税込) | 382.6万円(税込) | 334.1万円(税込) | 360.7万円(税込) | 316.9万円(税込) | 343.5万円(税込) | 347.7万円(税込) | 374.3万円(税込) | 344.2万円(税込) | 370.8万円(税込) | 374.0万円(税込) | 400.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 |
| 7名 | 4名 | 7名 | 7名 | 7名 | 4名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 4名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 7名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.81m×1.73m×1.89m | 4.81m×1.73m×1.89m | 4.69m×1.7m×1.89m | 4.69m×1.7m×1.89m | 4.69m×1.7m×1.89m | 4.69m×1.7m×1.89m | 4.77m×1.72m×1.89m | 4.77m×1.72m×1.89m | 4.81m×1.73m×1.87m | 4.81m×1.73m×1.87m | 4.81m×1.73m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.89m | 4.81m×1.73m×1.87m | 4.81m×1.73m×1.9m | 4.81m×1.73m×1.87m | 4.81m×1.73m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.69m×1.7m×1.87m | 4.69m×1.7m×1.9m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.9m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.9m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.9m | 4.77m×1.72m×1.87m | 4.77m×1.72m×1.9m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | -m | 0.15m | 0.15m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | 0.14m | -m | 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | -m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1930kg | 1920kg | 1900kg | 1920kg | 1950kg | 1890kg | 1930kg | 1960kg | 1800kg | 1820kg | 1790kg | 1790kg | 1790kg | 1800kg | 1810kg | 1840kg | 1780kg | 1820kg | 1810kg | 1810kg | 1840kg | 1810kg | 1780kg | 1850kg | 1690kg | 1790kg | 1680kg | 1780kg | 1670kg | 1780kg | 1670kg | 1780kg | 1670kg | 1780kg | 1680kg | 1790kg | 1700kg | 1810kg | 1650kg | 1760kg | 1680kg | 1790kg | 1690kg | 1790kg | 1710kg | 1810kg | 1690kg | 1790kg | 1660kg | 1760kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/55ZR17 後:215/55ZR17 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | 17km/L └市街地:16.8km/L └郊外:18.5km/L └高速:16.2km/L | 16.2km/L └市街地:15km/L └郊外:18.1km/L └高速:15.6km/L | ー | ー | 16.1km/L └市街地:15.4km/L └郊外:17.4km/L └高速:15.6km/L | ー | ー | ー | ー | 20.6km/L └市街地:21.3km/L └郊外:22.5km/L └高速:19.2km/L | ー | ー | 19.3km/L └市街地:19.7km/L └郊外:20.7km/L └高速:18.3km/L | ー | ー | ー | 19.3km/L └市街地:19.7km/L └郊外:20.7km/L └高速:18.3km/L | 19.3km/L └市街地:19.7km/L └郊外:20.7km/L └高速:18.3km/L | ー | 19.3km/L └市街地:19.7km/L └郊外:20.7km/L └高速:18.3km/L | ー | 18.4km/L └市街地:20.4km/L └郊外:19.5km/L └高速:17km/L | ー | ー | ー | ー | 13.4km/L └市街地:9.8km/L └郊外:14km/L └高速:15.4km/L | 11.6km/L └市街地:8.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:13.4km/L | ー | ー | ー | ー | 13km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.6km/L └高速:14.9km/L | 11.6km/L └市街地:8.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:13.4km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 13km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.6km/L └高速:14.9km/L | 11.6km/L └市街地:8.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:13.4km/L | ー | ー | 13km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.6km/L └高速:14.9km/L | 11.6km/L └市街地:8.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:13.4km/L | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.8m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1433cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 123(12.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 95%達成車 | ー | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | ー | R12年度燃費基準 85%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 55%達成車 | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m | 2.87m |
