基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-HR32 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.58m×1.7m×1.34m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.62m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.85m×1.4m×1.11m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1200kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1475kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クリスタルホワイト、ダークブルーパール、ジェットシルバー、レッドパールメタリック、グレーメタリック、ライトメタリック |
| オプション色 | ホワイトパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | RB20E |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 125ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (17.5)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | △ |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 GXi | 1.8 GXi | 2.0 GTE | 2.0 GTS | 2.0 GTS | 2.0 GTS タイプS | 2.0 GTS タイプS | 2.0 GTS-4 4WD | 2.0 GTS-4 4WD | 2.0 GTS-t | 2.0 GTS-t | 2.0 GTS-t タイプM | 2.0 GTS-t タイプM | 2.0 GTSアーバンロード | 2.0 GTSアーバンロード |
| 141.4万円(税抜) | 149.7万円(税抜) | 179.4万円(税抜) | 190.4万円(税抜) | 200.1万円(税抜) | 204.4万円(税抜) | 214.1万円(税抜) | 279.0万円(税抜) | 288.7万円(税抜) | 221.0万円(税抜) | 230.7万円(税抜) | 234.0万円(税抜) | 243.7万円(税抜) | ||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.36m | 4.58m×1.7m×1.36m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m | 4.58m×1.7m×1.34m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1120kg | 1140kg | 1220kg | 1240kg | 1260kg | 1260kg | 1280kg | 1420kg | 1430kg | 1290kg | 1310kg | 1290kg | 1310kg | 1260kg | 1280kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.3km/L | 7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1809cc | 1809cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 91ps | 91ps | 125ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps | 155ps | 155ps |
(14.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (14.5) n・m(kg・m) 3200rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.8) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.8) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.8) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.8) n・m(kg・m) 5200rpm | (27) n・m(kg・m) 3200rpm | (27) n・m(kg・m) 3200rpm | (27) n・m(kg・m) 3200rpm | (27) n・m(kg・m) 3200rpm | (27) n・m(kg・m) 3200rpm | (27) n・m(kg・m) 3200rpm | (18.8) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.8) n・m(kg・m) 5200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m |
