基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-ER33 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.72m×1.72m×1.36m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.72m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.9m×1.43m×1.12m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1635kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ホワイト、ブラックパール、ソニックシルバーメタリック、ディープマリンブルーパール、ダークグレーパール |
| オプション色 | ダークグレーパール、スーパークリアレッドパールメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | RB25DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | 10.4km/L |
| 総排気量 | 2498cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (23.5)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 GTS | 2.0 GTS | 2.0 GTS タイプXG | 2.0 GTSタイプXG 40thアニバーサリー | 2.5 GTS-4 タイプX 4WD | 2.5 GTS-4 タイプX 4WD | 2.5 GTS-4タイプXG 40thアニバーサリー | 2.5 GTS-4タイプXG 40thアニバーサリー | 2.5 GTS25 タイプS/S | 2.5 GTS25 タイプS/S | 2.5 GTS25t タイプM | 2.5 GTS25t タイプM |
| 194.8万円(税抜) | 204.5万円(税抜) | 305.2万円(税抜) | 314.9万円(税抜) | 258.2万円(税抜) | 267.9万円(税抜) | ||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.38m | 4.72m×1.72m×1.38m | 4.72m×1.72m×1.38m | 4.72m×1.72m×1.38m | 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.36m | 4.72m×1.72m×1.36m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1280kg | 1300kg | 1300kg | 1320kg | 1460kg | 1470kg | 1460kg | 1470kg | 1340kg | 1360kg | 1390kg | 1410kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| 11.4km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 10.4km/L | 9.7km/L | 10.2km/L | 8.9km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 250ps | 245ps |
(17.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (23.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (30) n・m(kg・m) 4800rpm | (28) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m |
