基本性能
| 型式 | GF-WHC34 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.8m×1.76m×1.49m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.72m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.9m×1.43m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1755kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | アクティブレッド、ソニックシルバーメタリック、ブラックパール、ベイサイドブルー |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール、ライトイニングイエロー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | RB20DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 68リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 155ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 186(19)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20G | 2.0 20RS ナビエディション | 2.0 20X | 2.5 25 RS FOUR ナビエディション 4WD | 2.5 25 RS FOUR プライムエディション 4WD | 2.5 25RS | 2.5 25RS FOUR 4WD | 2.5 25RS ナビエディション | 2.5 25RS プライムエディション | 2.5 25t RS FOUR S 4WD | 2.5 25t RS FOUR V 4WD | 2.5 25t RS FOUR V プライムエディション 4WD | 2.5 25t RS V | 2.5 25t RS V タイプB | 2.5 25t RS V タイプB 4WD | 2.5 25t RS V プライムエディション | 2.5 25t X FOUR 4WD | 2.5 25X | 2.5 25X FOUR 4WD | 2.6 オーテックバージョン260RS 4WD |
| 235.5万円(税抜) | 253.5万円(税抜) | 243.5万円(税抜) | 302.5万円(税抜) | 264.0万円(税抜) | 289.5万円(税抜) | 274.0万円(税抜) | 326.0万円(税抜) | 326.0万円(税抜) | 299.5万円(税抜) | 278.5万円(税抜) | 304.0万円(税抜) | 347.0万円(税抜) | 268.0万円(税抜) | 293.5万円(税抜) | 446.5万円(税抜) | ||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.51m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.51m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.8m×1.76m×1.49m | 4.8m×1.76m×1.5m | 4.88m×1.76m×1.51m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m |
| 1480kg | 1490kg | 1480kg | 1620kg | 1620kg | 1490kg | 1610kg | 1500kg | 1500kg | 1650kg | 1650kg | 1660kg | 1540kg | 1540kg | 1650kg | 1550kg | 1660kg | 1500kg | 1620kg | 1720kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:225/50R17 後:225/50R17 |
| 11km/L | 11km/L | 11km/L | 9km/L | 9km/L | 10.2km/L | 9km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 9.4km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.4km/L | 9.2km/L | 8.8km/L | 10.2km/L | 9km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.3m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.2m | 5.3m | 5.1m | 5.3m | 5.7m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2568cc |
| 155ps | 155ps | 155ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 200ps | 200ps | 280ps |
(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | (35) n・m(kg・m) 3200rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | 333(34) n・m(kg・m) 3200rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | 333(34) n・m(kg・m) 3200rpm | 343(35) n・m(kg・m) 3200rpm | 333(34) n・m(kg・m) 3200rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | (26) n・m(kg・m) 4000rpm | (34) n・m(kg・m) 3200rpm | (37.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT |
| 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m |
