基本性能
| 型式 | KB-SS28VN |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.11m×1.64m×1.86m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.22m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.42m 1.37m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1310kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 6名 |
| 最大積載量 | 750kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2140kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シャストホワイト、アスターブルー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | R2 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2184cc |
| 最高出力 | 76ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (14)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ウィッシュボーン式 |
| サスペンション形式 後 | 半楕円リーフスプリング式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165R14-6PRLT |
| タイヤサイズ 後 | 165R14-8PRLT |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | △ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 DX | 1.8 DX | 1.8 DX | 1.8 DX | 1.8 DX | 1.8 DX | 1.8 DX 4WD | 1.8 DX ハイルーフ | 1.8 DX ハイルーフ | 1.8 DX ハイルーフ | 1.8 DX 平床 | 1.8 DX 平床 | 1.8 DX 平床 | 1.8 DX 平床 | 1.8 DX 平床 | 1.8 DX 平床 ハイルーフ | 1.8 DX 平床 ハイルーフ | 1.8 GL | 1.8 GL | 1.8 GL 4WD | 1.8 GL ハイルーフ | 2.2 DX ディーゼル | 2.2 DX ディーゼル | 2.2 DX ディーゼル | 2.2 DX ディーゼル | 2.2 DX ディーゼル | 2.2 DX ディーゼル 4WD | 2.2 DX ディーゼル 4WD | 2.2 DX ディーゼル 4WD | 2.2 DX ディーゼル 4WD | 2.2 DX ディーゼル 4WD | 2.2 DX ディーゼル 4WD | 2.2 DX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX 平床 ディーゼル | 2.2 DX 平床 ディーゼル | 2.2 DX 平床 ディーゼル | 2.2 DX 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 DX 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2.2 GL ディーゼル | 2.2 GL ディーゼル | 2.2 GL ディーゼル 4WD | 2.2 GL ディーゼル 4WD | 2.2 GL ハイルーフ ディーゼル | 2.2 GL ハイルーフ ディーゼル | 2.2 VX ディーゼル 4WD | 2.2 VX ハイルーフ ディーゼル | 2.2 ルートバン DX ディーゼル | 2.2 ルートバン DX 平床 ディーゼル | 2.2 ルートバン DX 平床 ディーゼル |
| 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア |
| 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 6名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 6名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.64m×1.99m | 4.11m×1.64m×1.99m | 4.11m×1.64m×1.99m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.99m | 4.11m×1.64m×1.99m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.64m×1.85m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.64m×1.99m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.69m×1.88m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×2.m | 4.2m×1.69m×1.98m | 4.2m×1.64m×2.m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m | 4.11m×1.64m×1.86m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.19m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1210kg | 1230kg | 1290kg | 1260kg | 1240kg | 1270kg | 1380kg | 1240kg | 1270kg | 1270kg | 1260kg | 1340kg | 1270kg | 1270kg | 1330kg | 1270kg | 1320kg | 1270kg | 1290kg | 1380kg | 1270kg | 1320kg | 1370kg | 1340kg | 1340kg | 1290kg | 1440kg | 1450kg | 1450kg | 1480kg | 1470kg | 1500kg | 1380kg | 1350kg | 1310kg | 1320kg | 1340kg | 1380kg | 1370kg | 1370kg | 1390kg | 1360kg | 1410kg | 1400kg | 1350kg | 1370kg | 1340kg | 1480kg | 1500kg | 1380kg | 1380kg | 1510kg | 1410kg | 1280kg | 1370kg | 1360kg |
| 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 1050kg | 1050kg |
前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:185R14-6PRLT 後:185R14-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:165R14-8PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT | 前:165R14-6PRLT 後:145R12-6PRLT |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.9m | 4.9m | 4.3m | 4.3m | 5.1m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m |
| 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 1789cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps | 76ps |
(13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (13.3) n・m(kg・m) 3000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm | (14) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT |
| 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m | 2.22m |
