基本性能
| 型式 | GF-WHNY11 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.37m×1.7m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.54m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.81m×1.42m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1290kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1565kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーブラック、アクティブレッド、アスリートシルバー、プラチナシルバーメタリック、サンドベージュパールメタリック |
| オプション色 | グレイッシュブルーパール、エメラルドツートン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | QG18DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | 13.4km/L |
| 総排気量 | 1769cc |
| 最高出力 | 120ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (16.4)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | △ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G LEV | 1.5 G LEV | 1.5 Gエアロ | 1.5 Gエアロ | 1.5 Gエアロ LEV | 1.5 Gエアロ LEV | 1.5 LE | 1.5 LE | 1.5 LEエクストラ | 1.5 LEエクストラ | 1.5 LEエクストラ リーンバーン | 1.5 LEエクストラ リーンバーン | 1.5 X | 1.5 X | 1.5 Xエアロ | 1.5 Xエアロ | 1.5 エアロリミテッド | 1.5 エアロリミテッド | 1.5 スペシャルエディション | 1.5 スペシャルエディション | 1.5 ナビエディション | 1.5 ナビエディション | 1.5 ライダー | 1.5 ライダー | 1.8 G 4WD | 1.8 G 4WD | 1.8 Gエアロ 4WD | 1.8 Gエアロ 4WD | 1.8 LE 4WD | 1.8 LE 4WD | 1.8 X 4WD | 1.8 Xエアロ 4WD | 1.8 Xエアロ 4WD | 1.8 Z | 1.8 エアロリミテッド 4WD | 1.8 エアロリミテッド 4WD | 1.8 スペシャルエディション 4WD | 1.8 スペシャルエディション 4WD | 1.8 ナビエディション 4WD | 1.8 ナビエディション 4WD | 1.8 ライダー 4WD | 2.0 ZV |
| 139.8万円(税抜) | 144.8万円(税抜) | 141.8万円(税抜) | 146.8万円(税抜) | 149.8万円(税抜) | 154.8万円(税抜) | 151.8万円(税抜) | 156.8万円(税抜) | 161.8万円(税抜) | 166.8万円(税抜) | 171.8万円(税抜) | 176.8万円(税抜) | 154.8万円(税抜) | 159.8万円(税抜) | 157.8万円(税抜) | 162.8万円(税抜) | 179.8万円(税抜) | 184.8万円(税抜) | 159.8万円(税抜) | 164.9万円(税抜) | 168.0万円(税抜) | 173.0万円(税抜) | 178.0万円(税抜) | 183.0万円(税抜) | 163.2万円(税抜) | 168.2万円(税抜) | 195.0万円(税抜) | 200.0万円(税抜) | 205.0万円(税抜) | 183.1万円(税抜) | 183.0万円(税抜) | 188.0万円(税抜) | 186.0万円(税抜) | 191.0万円(税抜) | 208.0万円(税抜) | 213.0万円(税抜) | 193.0万円(税抜) | 220.7万円(税抜) | ||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.48m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.51m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.4m×1.7m×1.51m | 4.4m×1.7m×1.51m | 4.37m×1.7m×1.52m | 4.37m×1.7m×1.52m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.37m×1.7m×1.49m | 4.37m×1.7m×1.49m | 4.37m×1.7m×1.52m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.48m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.39m×1.7m×1.49m | 4.4m×1.7m×1.52m | 4.39m×1.7m×1.48m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m |
| 1160kg | 1180kg | 1160kg | 1180kg | 1160kg | 1180kg | 1160kg | 1180kg | 1110kg | 1130kg | 1110kg | 1130kg | 1130kg | 1110kg | 1170kg | 1190kg | 1170kg | 1190kg | 1160kg | 1180kg | 1160kg | 1180kg | 1170kg | 1190kg | 1180kg | 1200kg | 1280kg | 1300kg | 1280kg | 1300kg | 1240kg | 1260kg | 1310kg | 1290kg | 1310kg | 1200kg | 1280kg | 1300kg | 1280kg | 1300kg | 1290kg | 1310kg | 1320kg | 1310kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R/14 後:175/70R/14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:165R13 後:165R13 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:165R14 後:165R14 | 前:165R14 後:165R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| 17.2km/L | 15km/L | 16.8km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15km/L | 16.8km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15km/L | 16.8km/L | 15km/L | 15km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15km/L | -km/L | -km/L | 13.4km/L | 11.8km/L | 13.4km/L | 11.8km/L | 14km/L | 12.6km/L | 11.8km/L | 13.4km/L | 11.8km/L | 14km/L | 13.4km/L | 11.8km/L | 13.4km/L | 11.8km/L | 13.4km/L | 11.8km/L | -km/L | 11km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.6m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.2m |
| 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1769cc | 1998cc |
| 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 105ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 190ps |
(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (16.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20) n・m(kg・m) 6000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | CVT |
| 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m |
