基本性能
| 型式 | DBA-NY12 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.44m×1.7m×1.51m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.06m×1.4m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1300kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1575kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーブラック、トワイライトグレーパールメタリック、ブリリアントシルバー、キングフィッシャーブルーメタリック、ストームイエロー |
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | HR15DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14.6km/L |
| 総排気量 | 1498cc |
| 最高出力 | 109ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 148(15.1)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 195/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | △ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | △ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 15RS | 1.5 15RS FOUR 4WD | 1.5 15RS FOUR エアロ 4WD | 1.5 15RS FOUR ライダー 4WD | 1.5 15RS FOUR ライダー アルファII 4WD | 1.5 15RS アクシス | 1.5 15RS ライダー | 1.5 15RS ライダー アルファII | 1.5 15RSエアロ | 1.5 15RX | 1.5 15RX FOUR 4WD | 1.5 15RX FOUR アクシス 4WD | 1.5 15RX FOUR エアロ 4WD | 1.5 15RX FOUR ライダー 4WD | 1.5 15RX FOUR ライダー アルファII 4WD | 1.5 15RX アクシス | 1.5 15RX ライダー | 1.5 15RX ライダー アルファII | 1.5 15RXエアロ | 1.5 15RXエアロ スタイリッシュスポーツセレクション | 1.8 18RX | 1.8 18RX アクシス | 1.8 18RX ライダー | 1.8 18RX ライダー アルファII | 1.8 18RXエアロ |
| 149.3万円(税込) | 170.3万円(税込) | 178.4万円(税込) | 209.7万円(税込) | 230.7万円(税込) | 175.6万円(税込) | 188.7万円(税込) | 209.7万円(税込) | 157.4万円(税込) | 166.7万円(税込) | 183.2万円(税込) | 209.5万円(税込) | 191.6万円(税込) | 222.6万円(税込) | 243.6万円(税込) | 193.0万円(税込) | 206.1万円(税込) | 227.1万円(税込) | 175.1万円(税込) | 183.3万円(税込) | 185.3万円(税込) | 211.6万円(税込) | 224.7万円(税込) | 245.7万円(税込) | 192.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.42m×1.7m×1.5m | 4.42m×1.7m×1.5m | 4.44m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.51m | 4.42m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.49m | 4.48m×1.7m×1.49m | 4.44m×1.7m×1.51m | 4.42m×1.7m×1.5m | 4.42m×1.7m×1.5m | 4.42m×1.7m×1.51m | 4.44m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.51m | 4.42m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.49m | 4.48m×1.7m×1.49m | 4.44m×1.7m×1.51m | 4.44m×1.7m×1.51m | 4.42m×1.7m×1.51m | 4.42m×1.7m×1.51m | 4.48m×1.7m×1.49m | 4.48m×1.7m×1.49m | 4.44m×1.7m×1.51m |
| 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.16m |
| 1180kg | 1270kg | 1280kg | 1290kg | 1290kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1190kg | 1200kg | 1280kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1220kg | 1220kg | 1220kg | 1220kg | 1220kg | 1240kg | 1260kg | 1260kg | 1260kg | 1250kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/55R16 後:195/55R16 |
| 16.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.6km/L | 19.2km/L | 14.6km/L | -km/L | 14.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 16.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.2km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 4.7m | 4.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 128ps | 128ps | 128ps | 128ps | 128ps |
148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
