基本性能
| 型式 | DAA-HT32 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.82m×1.72m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.71m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.01m×1.54m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1570kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | 1845kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | バーニングレッド、スチールブルーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック、ダークメタルグレーメタリック |
| オプション色 | チタニウムカーキパールメタリック、ブリリアントホワイトパール3コートパール、ダイヤモンドブラックパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | MR20DD |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 147ps |
| 燃費(JC08モード) | 20.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 207(21.1)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | △ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20GT S エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT S エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT S ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT S ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT ブラックエクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT ブラックエクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S 2列車 4WD | 2.0 20X 2列車 | 2.0 20X 2列車 4WD | 2.0 20X 3列車 | 2.0 20X 3列車 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX 2列車 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX 3列車 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ 2列車 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ 3列車 4WD | 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 4WD | 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 4WD | 2.0 20X ハイブリッド エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD | 2.0 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD | 2.0 20X ハイブリッド ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキPKG 4WD | 2.0 20X ブラック エクストリーマーX 2列車 4WD | 2.0 20X ブラック エクストリーマーX 3列車 4WD | 2.0 20X ブラック エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ 2列車 4WD | 2.0 20X ブラック エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ 3列車 4WD | 2.0 モード・プレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 | 2.0 モード・プレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 2列車 4WD | 2.0 モード・プレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 | 2.0 モード・プレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 3列車 4WD | 2.0 モード・プレミア ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ | 2.0 モード・プレミア ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 4WD |
| 297.8万円(税込) | 303.2万円(税込) | 281.6万円(税込) | 287.0万円(税込) | 337.5万円(税込) | 342.9万円(税込) | 321.3万円(税込) | 326.7万円(税込) | 346.4万円(税込) | 351.8万円(税込) | 232.4万円(税込) | 231.3万円(税込) | 252.0万円(税込) | 238.6万円(税込) | 259.2万円(税込) | 272.5万円(税込) | 279.7万円(税込) | 280.5万円(税込) | 287.7万円(税込) | 239.3万円(税込) | 260.0万円(税込) | 246.6万円(税込) | 267.2万円(税込) | 321.6万円(税込) | 301.1万円(税込) | 324.0万円(税込) | 281.3万円(税込) | 288.6万円(税込) | 289.3万円(税込) | 296.6万円(税込) | 285.8万円(税込) | 306.4万円(税込) | 295.2万円(税込) | 315.8万円(税込) | 325.3万円(税込) | 345.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.64m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.67m×1.82m×1.72m | 4.68m×1.82m×1.72m | 4.68m×1.82m×1.72m | 4.68m×1.82m×1.72m | 4.68m×1.82m×1.72m | 4.68m×1.82m×1.72m | 4.68m×1.82m×1.72m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m |
| 1670kg | 1700kg | 1660kg | 1690kg | 1670kg | 1700kg | 1660kg | 1690kg | 1680kg | 1710kg | 1500kg | 1440kg | 1500kg | 1510kg | 1570kg | 1510kg | 1580kg | 1510kg | 1580kg | 1440kg | 1500kg | 1510kg | 1570kg | 1640kg | 1630kg | 1640kg | 1510kg | 1580kg | 1510kg | 1580kg | 1450kg | 1510kg | 1520kg | 1580kg | 1580kg | 1640kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | 14.2km/L | 13.8km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | 13.8km/L | -km/L | -km/L | 16km/L | 16.4km/L | 16km/L | 16.4km/L | 15.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.4km/L | 16km/L | 16.4km/L | 15.6km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps |
360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m |
