基本性能
| 型式 | DBA-NT32 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.82m×1.74m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.71m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.56m×1.54m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1590kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1975kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | オリーブグリーンチタンメタリック、シャイニングブルーパールメタリック、ブリリアントシルバーメタリック、ダークメタルグレーメタリック、バーニングレッド |
| オプション色 | プレミアムコロナオレンジパールM、ガーネットレッドカラークリアパール、ギャラクシーゴールドチタンメタリック、インペリアルアンバーパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール、ダイヤモンドブラックパール、チタニウムカーキパールメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | MR20DD |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 147ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 207(21.1)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/60R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/60R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20S 2列車 | 2.0 20S 2列車 4WD | 2.0 20S ハイブリッド | 2.0 20S ハイブリッド 4WD | 2.0 20X 2列車 | 2.0 20X 2列車 4WD | 2.0 20X 3列車 | 2.0 20X エクストリーマーX 2列車 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX 3列車 4WD | 2.0 20X ハイブリッド | 2.0 20X ハイブリッド 4WD | 2.0 20X ハイブリッド エクストリーマーX 4WD | 2.0 モード・プレミア 2列車 | 2.0 モード・プレミア 2列車 4WD | 2.0 モード・プレミア 3列車 | 2.0 モード・プレミア 3列車 4WD | 2.0 モード・プレミア ハイコントラスト インテリア 2列車 | 2.0 モード・プレミア ハイコントラスト インテリア 2列車 4WD | 2.0 モード・プレミア ハイコントラスト インテリア 3列車 | 2.0 モード・プレミア ハイコントラスト インテリア 3列車 4WD | 2.0 モード・プレミア ハイブリッド | 2.0 モード・プレミア ハイブリッド 4WD | 2.0 モード・プレミア ハイブリッド ハイコントラスト インテリア | 2.0 モード・プレミア ハイブリッド ハイコントラスト インテリア 4WD |
| 219.8万円(税込) | 240.4万円(税込) | 259.0万円(税込) | 279.6万円(税込) | 254.9万円(税込) | 275.5万円(税込) | 262.1万円(税込) | 298.3万円(税込) | 305.5万円(税込) | 289.2万円(税込) | 309.9万円(税込) | 328.3万円(税込) | 307.2万円(税込) | 327.8万円(税込) | 316.5万円(税込) | 337.2万円(税込) | 318.0万円(税込) | 338.6万円(税込) | 327.3万円(税込) | 348.0万円(税込) | 343.8万円(税込) | 364.4万円(税込) | 345.9万円(税込) | 366.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.82m×1.74m | 4.69m×1.82m×1.74m | 4.69m×1.82m×1.73m | 4.69m×1.82m×1.73m | 4.69m×1.82m×1.74m | 4.69m×1.82m×1.74m | 4.69m×1.82m×1.74m | 4.72m×1.82m×1.74m | 4.72m×1.82m×1.74m | 4.69m×1.82m×1.73m | 4.69m×1.82m×1.73m | 4.72m×1.82m×1.73m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.75m | 4.71m×1.83m×1.73m | 4.71m×1.83m×1.73m | 4.71m×1.83m×1.73m | 4.71m×1.83m×1.73m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1450kg | 1510kg | 1570kg | 1630kg | 1490kg | 1540kg | 1530kg | 1550kg | 1600kg | 1580kg | 1640kg | 1660kg | 1510kg | 1550kg | 1550kg | 1600kg | 1510kg | 1550kg | 1550kg | 1600kg | 1590kg | 1650kg | 1590kg | 1650kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.4km/L | 16km/L | 20.8km/L | 20km/L | 16.4km/L | 15.6km/L | 16.4km/L | -km/L | -km/L | 20.8km/L | 20km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps |
207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 207(21.1) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m | 2.71m |
