基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-P84AH01 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.45m×1.84m×1.63m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.68m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.59m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1640kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ペルラ・ネラ・ブラック |
| オプション色 | パール・ホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | AH01 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 177ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.6km/L └市街地:13.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.4km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT | GT ハイブリッド4 4WD | GT ハイブリッド4 レッド ナッパ 4WD | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール |
| 444.9万円(税込) | 595.0万円(税込) | 626.1万円(税込) | 479.8万円(税込) | 402.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.45m×1.84m×1.63m | 4.45m×1.84m×1.63m | 4.45m×1.84m×1.63m | 4.45m×1.84m×1.63m | 4.45m×1.84m×1.63m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1490kg | 1880kg | 1880kg | 1610kg | 1480kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17.5km/L | 16.9km/L | 16.9km/L | 21.2km/L | 17.5km/L |
15.6km/L └市街地:11.8km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.9km/L | 15.3km/L └市街地:11.5km/L └郊外:16.7km/L └高速:16.7km/L | 15.3km/L └市街地:11.5km/L └郊外:16.7km/L └高速:16.7km/L | 16.6km/L └市街地:13.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.4km/L | 15.6km/L └市街地:11.8km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.9km/L |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1997cc | 1598cc |
| 180ps | 200ps | 200ps | 177ps | 180ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 1650rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1650rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ガソリン |
| FF | 4WD | 4WD | FF | FF |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m |
