基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5BA-P24HN05 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.31m×1.77m×1.58m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.61m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1270kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | セレニウム・グレー |
| オプション色 | オケナイト・ホワイト、ペルラ・ネラ・ブラック、ヴァーティゴ・ブルー、エリクサー・レッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 44リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1199cc |
| 最高出力 | 130ps |
| 燃費(JC08モード) | 19.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 17.1km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.2km/L └高速:20.2km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 230(23.5)/1750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT オブセッション ブルー | GT デビュー エディション | GT ハイブリッド | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GT ブルーHDi デビュー エディション ディーゼルターボ | シエロ ブルーHDi ディーゼルターボ |
| 406.2万円(税込) | 403.3万円(税込) | 419.0万円(税込) | 427.3万円(税込) | 429.4万円(税込) | 432.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.31m×1.77m×1.58m | 4.31m×1.77m×1.58m | 4.31m×1.77m×1.58m | 4.31m×1.77m×1.58m | 4.31m×1.77m×1.58m | 4.31m×1.77m×1.58m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1270kg | 1270kg | 1330kg | 1320kg | 1320kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 19.2km/L | 19.2km/L | -km/L | 22.3km/L | 22.3km/L | -km/L |
17.1km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.2km/L └高速:20.2km/L | 17.1km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.2km/L └高速:20.2km/L | 21.5km/L └市街地:15.3km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 20.8km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.2km/L └高速:23.6km/L | 20.8km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.2km/L └高速:23.6km/L | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1199cc | 1199cc | 1199cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 130ps | 130ps | 136ps | 130ps | 130ps | 130ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.61m | 2.61m | 2.61m | 2.61m | 2.61m | 2.61m |
