基本性能
| 型式 | GF-99603 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 4.43m×1.77m×1.31m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.35m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1420kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | 7.2km/L |
| 総排気量 | 3595cc |
| 最高出力 | 320ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 370(37.7)/4250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/50ZR17 |
| タイヤサイズ 後 | 255/40ZR17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT2 | カレラ ティプトロニックS | カレラ ティプトロニックS | カレラ4 4WD | カレラ4 ティプトロニックS 4WD | カレラ4 ティプトロニックS 4WD | カレラ4S 4WD | カレラ4S ティプトロニックS 4WD | カレラ4S ティプトロニックS 4WD | タルガ | タルガ ティプトロニックS | タルガ ティプトロニックS | ターボ 4WD | ターボ ティプトロニックS 4WD | ターボ ティプトロニックS 4WD |
| 2,344.0万円(税抜) | 1,070.0万円(税抜) | 1,070.0万円(税抜) | 1,090.0万円(税抜) | 1,170.0万円(税抜) | 1,170.0万円(税抜) | 1,170.0万円(税抜) | 1,250.0万円(税抜) | 1,250.0万円(税抜) | 1,110.0万円(税抜) | 1,190.0万円(税抜) | 1,190.0万円(税抜) | 1,680.0万円(税抜) | 1,760.0万円(税抜) | 1,760.0万円(税抜) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| L | L | R | L | L | R | L | L | R | L | L | R | L | L | R |
| 4.45m×1.83m×1.28m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.44m×1.83m×1.3m | 4.44m×1.83m×1.3m | 4.44m×1.83m×1.3m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.43m×1.77m×1.31m | 4.44m×1.83m×1.3m | 4.44m×1.83m×1.3m | 4.44m×1.83m×1.3m |
| 0.09m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1460kg | 1510kg | 1510kg | 1520kg | 1570kg | 1570kg | 1500kg | 1550kg | 1550kg | 1530kg | 1580kg | 1580kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/40ZR18 後:315/30ZR18 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:225/40ZR18 後:295/30ZR18 | 前:225/40ZR18 後:295/30ZR18 | 前:225/40ZR18 後:295/30ZR18 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:205/50ZR17 後:255/40ZR17 | 前:225/40ZR18 後:295/30ZR18 | 前:225/40ZR18 後:295/30ZR18 | 前:225/40ZR18 後:295/30ZR18 |
| -km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 7.2km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 7.2km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | 7.2km/L | 6.8km/L | 6.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 3600cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3600cc | 3600cc | 3600cc |
| 462ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 320ps | 420ps | 420ps | 420ps |
620(63.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 4600rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 4600rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 4600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT |
| 2.36m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
